| Place | No. | Name | Yr | Sec | University | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3255 | Abby Regan | SR | WASHINGTON ST. | 20:31 | 5:31 | |
| 2 | 3117 | Raquel Hefflin | SR | UC RIVERSIDE | 20:39 | 5:33 | |
| 3 | 2810 | Alexa Efraimson | NA | NIKE | 20:46 | 5:35 | |
| 4 | 2804 | Kirsty Legg | NA | NBSV | 20:46 | 5:35 | |
| 5 | 2814 | Teschuk Erin | NA | NORTH DAKOTA STATE | 21:02 | 5:39 | |
| 6 | 2790 | Danielle Shanahan | SO | LOYOLA MARYMOUNT | 21:02 | 5:39 | |
| 7 | 3065 | Christine Hoffmann | JR | UC DAVIS | 21:04 | 5:39 | |
| 8 | 3154 | Daniella Moreno | SR | UC SANTA BARBARA | 21:06 | 5:40 | |
| 9 | 2787 | Grace Graham-Zamudio | SR | LOYOLA MARYMOUNT | 21:09 | 5:41 | |
| 10 | 2579 | Elizabeth Nelson | JR | CAL ST. NORTHRIDGE | 21:11 | 5:41 | |
| 11 | 3032 | Emma Fisher | FR | STANFORD | 21:17 | 5:43 | |
| 12 | 3036 | Molly McNamara | SR | STANFORD | 21:17 | 5:43 | |
| 13 | 2890 | Chloe Berlioux | JR | SACRAMENTO ST. | 21:26 | 5:45 | |
| 14 | 3037 | Rebecca Mehra | JR | STANFORD | 21:27 | 5:46 | |
| 15 | 3239 | Katerina Berdousi | SO | USC | 21:28 | 5:46 | |
| 16 | 3066 | Hannah Kirkegaard | SO | UC DAVIS | 21:30 | 5:46 | |
| 17 | 2692 | Annemarie Schwanz | JR | FRESNO STATE | 21:32 | 5:47 | |
| 18 | 3067 | Rocki Lambdin | SR | UC DAVIS | 21:33 | 5:47 | |
| 19 | 3035 | Julia Maxwell | FR | STANFORD | 21:34 | 5:48 | |
| 20 | 3119 | Faith Makau | FR | UC RIVERSIDE | 21:37 | 5:48 | |
| 21 | 2784 | Kayla de Bondt | SO | LOYOLA MARYMOUNT | 21:37 | 5:48 | |
| 22 | 2525 | Staci Foster | SR | AZUSA PACIFIC | 21:38 | 5:49 | |
| 23 | 2546 | Mary Jo Wright | JR | CAL POLY | 21:39 | 5:49 | |
| 24 | 3258 | Morgan Willson | SO | WASHINGTON ST. | 21:39 | 5:49 | |
| 25 | 2543 | Sydney Szabo | FR | CAL POLY | 21:41 | 5:49 | |
| 26 | 3033 | Vanessa Fraser | SO | STANFORD | 21:45 | 5:50 | |
| 27 | 2538 | Ashley Bergstrom | SR | CAL POLY | 21:47 | 5:51 | |
| 28 | 2540 | Melissa Eisele | FR | CAL POLY | 21:49 | 5:51 | |
| 29 | 2539 | Meghan Breadmore | SR | CAL POLY | 21:53 | 5:53 | |
| 30 | 3069 | Clara Macleod | SO | UC DAVIS | 21:56 | 5:53 | |
| 31 | 2636 | Quetta Peinado | JR | CHICO STATE | 21:56 | 5:53 | |
| 32 | 3214 | Maddy Berkson | NA | UNATTACHED35 | 21:59 | 5:54 | |
| 33 | 3249 | Devon Bortfeld | FR | WASHINGTON ST. | 21:59 | 5:54 | |
| 34 | 2545 | Ashley Windsor | JR | CAL POLY | 22:02 | 5:55 | |
| 35 | 2503 | McKaela Christenson | FR | ACADEMY OF ART | 22:02 | 5:55 | |
| 36 | 2772 | Pauline Mandel | SO | LONG BEACH ST. | 22:02 | 5:55 | |
| 37 | 2985 | Rebecca Bassett | SO | SIMON FRASER | 22:03 | 5:55 | |
| 38 | 2541 | Molly Haar | SO | CAL POLY | 22:03 | 5:55 | |
| 39 | 3228 | Claudia Copeland | NA | UNATTACHED7 | 22:03 | 5:55 | |
| 40 | 3053 | Kendra Pomfret | SR | U. OF VICTORIA | 22:05 | 5:56 | |
| 41 | 2558 | Hannah Bell | JR | CAL ST. MONTEREY BAY | 22:06 | 5:56 | |
| 42 | 3064 | Rianna Goins | SO | UC DAVIS | 22:07 | 5:56 | |
| 43 | 2803 | Courtney Heiner | NA | NBSV | 22:09 | 5:57 | |
| 44 | 2923 | Elaine Ribeiro | SO | SAN DIEGO ST. | 22:10 | 5:57 | |
| 45 | 2653 | Sara Mostatabi | SR | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 22:10 | 5:57 | |
| 46 | 3253 | CharLee Linton | JR | WASHINGTON ST. | 22:11 | 5:57 | |
| 47 | 2687 | Mackenzie Landa | FR | FRESNO STATE | 22:13 | 5:58 | |
| 48 | 3121 | Weslie Totten | FR | UC RIVERSIDE | 22:13 | 5:58 | |
| 49 | 2811 | Aspengren Abbi | NA | NORTH DAKOTA STATE | 22:14 | 5:58 | |
| 50 | 3052 | Shauna McInnis | SR | U. OF VICTORIA | 22:14 | 5:58 | |
| 51 | 3034 | Danielle Katz | SO | STANFORD | 22:15 | 5:58 | |
| 52 | 2711 | Tatiana Gillick | FR | HUMBOLDT STATE | 22:16 | 5:59 | |
| 53 | 2783 | Chloe Curtis | SR | LOYOLA MARYMOUNT | 22:16 | 5:59 | |
| 54 | 2689 | Carina Mendoza | SR | FRESNO STATE | 22:19 | 6:00 | |
| 55 | 3241 | Erica Capellino | SR | USC | 22:22 | 6:00 | |
| 56 | 2710 | Kori Gilley | SO | HUMBOLDT STATE | 22:23 | 6:01 | |
| 57 | 2863 | Katie Engel | JR | PEPPERDINE | 22:25 | 6:01 | |
| 58 | 2631 | Sadie Gastelum | SO | CHICO STATE | 22:27 | 6:02 | |
| 59 | 3063 | Erika Barr | JR | UC DAVIS | 22:28 | 6:02 | |
| 60 | 3050 | Chloe Hegland | FR | U. OF VICTORIA | 22:30 | 6:03 | |
| 61 | 3120 | Brianna Simmons | JR | UC RIVERSIDE | 22:31 | 6:03 | |
| 62 | 2523 | Kylie Betts | SO | AZUSA PACIFIC | 22:31 | 6:03 | |
| 63 | 3156 | Sarah Shreck | JR | UC SANTA BARBARA | 22:32 | 6:03 | |
| 64 | 2686 | Julianne Jacques | JR | FRESNO STATE | 22:33 | 6:03 | |
| 65 | 2920 | Grace Hanshaw | SO | SAN DIEGO ST. | 22:34 | 6:03 | |
| 66 | 2891 | Amanda Garcia | JR | SACRAMENTO ST. | 22:34 | 6:03 | |
| 67 | 2989 | Jennifer Johnson | SR | SIMON FRASER | 22:34 | 6:04 | |
| 68 | 2785 | Lorena Garcia | SO | LOYOLA MARYMOUNT | 22:35 | 6:04 | |
| 69 | 2806 | Marina Vorderbruegge | NA | NBSV | 22:35 | 6:04 | |
| 70 | 3247 | Kira Soderstrom | SR | USC | 22:35 | 6:04 | |
| 71 | 2939 | Jenny Beckingham | JR | SAN JOSE ST. | 22:36 | 6:04 | |
| 72 | 2925 | Lily Seynaeve | FR | SAN DIEGO ST. | 22:36 | 6:04 | |
| 73 | 3251 | Emily Dwyer | JR | WASHINGTON ST. | 22:36 | 6:04 | |
| 74 | 3133 | Corinne Hinkle | FR | UC SAN DIEGO | 22:37 | 6:04 | |
| 75 | 2974 | Anna Patti | JR | SEATTLE PACIFIC | 22:38 | 6:05 | |
| 76 | 2733 | Andrea Ramirez | SR | LA VERNE | 22:39 | 6:05 | |
| 77 | 2928 | Daryl Phil | SO | SAN FRANCISCO | 22:39 | 6:05 | |
| 78 | 3135 | Michelle LeRoux | SR | UC SAN DIEGO | 22:39 | 6:05 | |
| 79 | 2652 | Bryn McKillop | FR | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 22:40 | 6:05 | |
| 80 | 2528 | Eileen Stressling | FR | AZUSA PACIFIC | 22:41 | 6:05 | |
| 81 | 2537 | Ashley Cope | CAL POLY | 22:45 | 6:06 | ||
| 82 | 2609 | Molly Babcock | SO | CALIFORNIA | 22:45 | 6:06 | |
| 83 | 2866 | Lindsay Sheaffer | SO | PEPPERDINE | 22:46 | 6:07 | |
| 84 | 3254 | Steffie Pavey | SO | WASHINGTON ST. | 22:46 | 6:07 | |
| 85 | 2896 | Veronica Stinnett | SR | SACRAMENTO ST. | 22:46 | 6:07 | |
| 86 | 3134 | Paige Hughes | JR | UC SAN DIEGO | 22:46 | 6:07 | |
| 87 | 3051 | Brittany King | NA | U. OF VICTORIA | 22:47 | 6:07 | |
| 88 | 3131 | Chandler Colquitt | JR | UC SAN DIEGO | 22:48 | 6:07 | |
| 89 | 2924 | Rachel Roesgen | JR | SAN DIEGO ST. | 22:49 | 6:08 | |
| 90 | 3049 | Emma Bibault | NA | U. OF VICTORIA | 22:49 | 6:08 | |
| 91 | 3226 | Dallas Campbell | NA | UNATTACHED5 | 22:49 | 6:08 | |
| 92 | 2984 | Miryam Bassett | FR | SIMON FRASER | 22:49 | 6:08 | |
| 93 | 2506 | Kaelyn Harbison | SO | ACADEMY OF ART | 22:50 | 6:08 | |
| 94 | 3080 | Kaycee Holcomb | JR | UC IRVINE | 22:50 | 6:08 | |
| 95 | 2927 | Madeline Haupert | SO | SAN FRANCISCO | 22:51 | 6:08 | |
| 96 | 2893 | Emily Johnston | JR | SACRAMENTO ST. | 22:52 | 6:08 | |
| 97 | 3151 | Sophie Hartley | FR | UC SANTA BARBARA | 22:53 | 6:09 | |
| 98 | 2861 | Lindsay Wourms | JR | PACIFIC | 22:54 | 6:09 | |
| 99 | 3257 | Ashlie Standow | SO | WASHINGTON ST. | 22:55 | 6:09 | |
| 100 | 2929 | Elise Tello | FR | SAN FRANCISCO | 22:55 | 6:09 | |
| 101 | 2562 | Jessy McIntyre | SO | CAL ST. MONTEREY BAY | 22:55 | 6:09 | |
| 102 | 2637 | Camila Turati | FR | CHICO STATE | 22:56 | 6:09 | |
| 103 | 2921 | Chelsea Kruthers | JR | SAN DIEGO ST. | 22:57 | 6:10 | |
| 104 | 2841 | Melina Devoney | SO | OCCIDENTAL | 22:57 | 6:10 | |
| 105 | 2542 | Kylie Nishisaka | SO | CAL POLY | 22:57 | 6:10 | |
| 106 | 2782 | Kyra Burke | SO | LOYOLA MARYMOUNT | 22:58 | 6:10 | |
| 107 | 2992 | Peggy Noel | SO | SIMON FRASER | 22:59 | 6:10 | |
| 108 | 2909 | Gracie Albano | NA | SACRAMENTO ST. | 23:00 | 6:10 | |
| 109 | 3152 | Jenna Hinkle | FR | UC SANTA BARBARA | 23:01 | 6:11 | |
| 110 | 2630 | Rebekah Bahra | JR | CHICO STATE | 23:02 | 6:11 | |
| 111 | 2578 | Megan Magdaleno | SR | CAL ST. NORTHRIDGE | 23:03 | 6:11 | |
| 112 | 2634 | Lora James | JR | CHICO STATE | 23:04 | 6:12 | |
| 113 | 2895 | Adrianna Royal | SR | SACRAMENTO ST. | 23:04 | 6:12 | |
| 114 | 2658 | Taia Wu | SR | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 23:04 | 6:12 | |
| 115 | 3138 | Skylar Thiel | FR | UC SAN DIEGO | 23:04 | 6:12 | |
| 116 | 2709 | Imogene Carson | JR | HUMBOLDT STATE | 23:05 | 6:12 | |
| 117 | 3248 | Jenna Tong | JR | USC | 23:06 | 6:12 | |
| 118 | 2986 | Emma Chadsey | SO | SIMON FRASER | 23:07 | 6:12 | |
| 119 | 2638 | Olivia Watt | JR | CHICO STATE | 23:07 | 6:12 | |
| 120 | 3054 | Nicole Soderberg | NA | U. OF VICTORIA | 23:09 | 6:13 | |
| 121 | 3278 | Julissa Tobias | FR | WHITTIER | 23:09 | 6:13 | |
| 122 | 2770 | Mikayla Florez | FR | LONG BEACH ST. | 23:10 | 6:13 | |
| 123 | 2657 | Caroline Willian | SO | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 23:10 | 6:13 | |
| 124 | 3150 | Maxine Goyette | JR | UC SANTA BARBARA | 23:11 | 6:13 | |
| 125 | 2544 | Sara Van Dyke | SR | CAL POLY | 23:11 | 6:14 | |
| 126 | 3243 | Reika Kijima | JR | USC | 23:12 | 6:14 | |
| 127 | 2817 | Lachowitzer Tarin | NA | NORTH DAKOTA STATE | 23:12 | 6:14 | |
| 128 | 2774 | Alexis Trujillo | SO | LONG BEACH ST. | 23:13 | 6:14 | |
| 129 | 3087 | Alice Yang | SO | UC IRVINE | 23:13 | 6:14 | |
| 130 | 3068 | Nicole Lane | SO | UC DAVIS | 23:14 | 6:14 | |
| 131 | 2858 | Mia Knipper | JR | PACIFIC | 23:14 | 6:14 | |
| 132 | 2941 | Melanie Fujiwara | SO | SAN JOSE ST. | 23:15 | 6:15 | |
| 133 | 2990 | Kansas Mackenzie | JR | SIMON FRASER | 23:16 | 6:15 | |
| 134 | 2632 | McCall Habermehl | SO | CHICO STATE | 23:16 | 6:15 | |
| 135 | 2716 | Annie Roberts | FR | HUMBOLDT STATE | 23:16 | 6:15 | |
| 136 | 3203 | Laura O’Neill | NA | UNATTACHED29 | 23:17 | 6:15 | |
| 137 | 2961 | Hannah Wood | FR | SANTA CLARA | 23:17 | 6:15 | |
| 138 | 2957 | Grayson Murphy | FR | SANTA CLARA | 23:18 | 6:15 | |
| 139 | 2651 | Jen Lehr | SO | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 23:19 | 6:16 | |
| 140 | 2865 | Lisa Santroch | SO | PEPPERDINE | 23:19 | 6:16 | |
| 141 | 3192 | Natalie Herberg | NA | UNATTACHED19 | 23:20 | 6:16 | |
| 142 | 2960 | Kelly Ryan | SR | SANTA CLARA | 23:20 | 6:16 | |
| 143 | 3155 | Kelsey O'Connell | SO | UC SANTA BARBARA | 23:21 | 6:16 | |
| 144 | 2629 | Jacquie Adams | SO | CHICO STATE | 23:21 | 6:16 | |
| 145 | 2597 | Sarah Miranda | SO | CAL ST. STANISLAUS | 23:21 | 6:16 | |
| 146 | 2600 | Gina Wood | SO | CAL ST. STANISLAUS | 23:22 | 6:16 | |
| 147 | 3240 | Amber Bragdon | FR | USC | 23:23 | 6:17 | |
| 148 | 2930 | Erin Thomas | FR | SAN FRANCISCO | 23:24 | 6:17 | |
| 149 | 2940 | Marissa Buckley | SR | SAN JOSE ST. | 23:24 | 6:17 | |
| 150 | 3116 | Elizabeth Guzman | JR | UC RIVERSIDE | 23:25 | 6:17 | |
| 151 | 3132 | Marie Diaz | JR | UC SAN DIEGO | 23:25 | 6:17 | |
| 152 | 2908 | Annette Acosta | NA | SACRAMENTO ST. | 23:26 | 6:17 | |
| 153 | 2816 | Stratioti Paige | NA | NORTH DAKOTA STATE | 23:26 | 6:17 | |
| 154 | 2771 | Alexandra Lathos | FR | LONG BEACH ST. | 23:27 | 6:18 | |
| 155 | 2714 | Andie LeDesma | FR | HUMBOLDT STATE | 23:27 | 6:18 | |
| 156 | 3157 | Tori Tsolis | JR | UC SANTA BARBARA | 23:29 | 6:18 | |
| 157 | 2892 | Lizette Gonzalez | JR | SACRAMENTO ST. | 23:29 | 6:18 | |
| 158 | 2976 | Claire Rachwitz | SO | SEATTLE PACIFIC | 23:29 | 6:18 | |
| 159 | 2857 | Becky Grabow | JR | PACIFIC | 23:31 | 6:19 | |
| 160 | 2919 | Dynasty Gammage | SO | SAN DIEGO ST. | 23:31 | 6:19 | |
| 161 | 2577 | Jocelyne Ferrufino | SR | CAL ST. NORTHRIDGE | 23:31 | 6:19 | |
| 162 | 3030 | Jaye Buchbinder | SR | STANFORD | 23:31 | 6:19 | |
| 163 | 2894 | Teresa Mallory | JR | SACRAMENTO ST. | 23:31 | 6:19 | |
| 164 | 3136 | Kristin Semancsin | FR | UC SAN DIEGO | 23:32 | 6:19 | |
| 165 | 2633 | Bailey Henshaw | SR | CHICO STATE | 23:32 | 6:19 | |
| 166 | 3082 | Marthie Ponty | SO | UC IRVINE | 23:33 | 6:19 | |
| 167 | 2813 | Heinze Ashely | NA | NORTH DAKOTA STATE | 23:33 | 6:19 | |
| 168 | 3129 | Merin Arft | FR | UC SAN DIEGO | 23:33 | 6:19 | |
| 169 | 3149 | Christine Cooperstein | SR | UC SANTA BARBARA | 23:34 | 6:20 | |
| 170 | 2655 | Breanna Sewell | FR | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 23:34 | 6:20 | |
| 171 | 3217 | Kristina Rivera | NA | UNATTACHED37 | 23:35 | 6:20 | |
| 172 | 3079 | Lauren Hall | JR | UC IRVINE | 23:37 | 6:20 | |
| 173 | 2991 | Paige Nock | FR | SIMON FRASER | 23:37 | 6:20 | |
| 174 | 2942 | Diana Orozco | SAN JOSE ST. | 23:37 | 6:21 | ||
| 175 | 2977 | Jessica Rawlins | FR | SEATTLE PACIFIC | 23:38 | 6:21 | |
| 176 | 2508 | Elizabeth Khuu | JR | ACADEMY OF ART | 23:39 | 6:21 | |
| 177 | 2676 | Julianna Mendez | FR | DOMINICAN (CAL.) | 23:40 | 6:21 | |
| 178 | 2987 | Brittany Evans | SO | SIMON FRASER | 23:41 | 6:22 | |
| 179 | 2527 | Kristie Sikma | SR | AZUSA PACIFIC | 23:42 | 6:22 | |
| 180 | 2712 | Nikki Hemminger | SO | HUMBOLDT STATE | 23:42 | 6:22 | |
| 181 | 2504 | Madeline Dignadice | SO | ACADEMY OF ART | 23:42 | 6:22 | |
| 182 | 2788 | Kelly Parsons | JR | LOYOLA MARYMOUNT | 23:43 | 6:22 | |
| 183 | 3130 | Alia Bales | SR | UC SAN DIEGO | 23:43 | 6:22 | |
| 184 | 2805 | Lauren Schultz | NA | NBSV | 23:43 | 6:22 | |
| 185 | 2599 | Katie Timmermans | SR | CAL ST. STANISLAUS | 23:44 | 6:22 | |
| 186 | 2575 | Rachael Duriez | SO | CAL ST. NORTHRIDGE | 23:44 | 6:22 | |
| 187 | 2955 | Kaitlyn Kuehn | SO | SANTA CLARA | 23:45 | 6:22 | |
| 188 | 3232 | Anneke Kakebeen | NA | UNAT-UCSD2 | 23:46 | 6:23 | |
| 189 | 2656 | Anna Shepard | SO | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 23:46 | 6:23 | |
| 190 | 3118 | MaryAnn Holliday | JR | UC RIVERSIDE | 23:47 | 6:23 | |
| 191 | 2598 | Kayla Rossi | JR | CAL ST. STANISLAUS | 23:47 | 6:23 | |
| 192 | 2945 | Karina Nunes | SO | SAN JOSE ST. | 23:48 | 6:23 | |
| 193 | 2511 | Ericka Taylor | FR | ACADEMY OF ART | 23:50 | 6:24 | |
| 194 | 2650 | Stephanie LaFace | SO | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 23:50 | 6:24 | |
| 195 | 2749 | Ali Brauer | SR | LEWIS & CLARK | 23:50 | 6:24 | |
| 196 | 2969 | Hannah Calvert | SO | SEATTLE PACIFIC | 23:52 | 6:24 | |
| 197 | 2717 | Giovanna Romo | FR | HUMBOLDT STATE | 23:53 | 6:25 | |
| 198 | 2526 | Elizabeth Lyons | SR | AZUSA PACIFIC | 23:53 | 6:25 | |
| 199 | 2973 | Sarah Macdonald | SO | SEATTLE PACIFIC | 23:54 | 6:25 | |
| 200 | 2580 | Kimberly Newton | FR | CAL ST. NORTHRIDGE | 23:54 | 6:25 | |
| 201 | 3244 | Jessica Lesser | FR | USC | 23:54 | 6:25 | |
| 202 | 2958 | Amia Nash | SR | SANTA CLARA | 23:54 | 6:25 | |
| 203 | 2654 | Rachel Mow | SO | CLAREMONT-MUDD-SCRIP | 23:55 | 6:25 | |
| 204 | 2595 | Alexa Lua | JR | CAL ST. STANISLAUS | 23:55 | 6:25 | |
| 205 | 2789 | Taylor Paschen | SR | LOYOLA MARYMOUNT | 23:55 | 6:25 | |
| 206 | 2988 | Julia Howley | FR | SIMON FRASER | 23:56 | 6:26 | |
| 207 | 2596 | Gabee Maldonado | SO | CAL ST. STANISLAUS | 23:56 | 6:26 | |
| 208 | 2954 | Audrey Hiatt | SR | SANTA CLARA | 23:57 | 6:26 | |
| 209 | 2522 | Jess Aguilar | FR | AZUSA PACIFIC | 23:59 | 6:26 | |
| 210 | 2971 | Lynelle Decker | JR | SEATTLE PACIFIC | 24:00 | 6:27 | |
| 211 | 3169 | Caitlin Devlin | SR | UC SANTA CRUZ | 24:03 | 6:27 | |
| 212 | 3137 | Madison Tanner | SR | UC SAN DIEGO | 24:04 | 6:28 | |
| 213 | 3086 | Courtney Sharar | UC IRVINE | 24:05 | 6:28 | ||
| 214 | 3252 | Abby Knight | JR | WASHINGTON ST. | 24:06 | 6:28 | |
| 215 | 2769 | Kathleen Dunne | SO | LONG BEACH ST. | 24:06 | 6:28 | |
| 216 | 3175 | Jamie West | JR | UC SANTA CRUZ | 24:06 | 6:28 | |
| 217 | 2510 | Jamie Morris | FR | ACADEMY OF ART | 24:07 | 6:29 | |
| 218 | 2926 | Cassidy Towner | FR | SAN DIEGO ST. | 24:11 | 6:29 | |
| 219 | 2715 | Ashley Matsen | SO | HUMBOLDT STATE | 24:11 | 6:30 | |
| 220 | 2826 | Carmen Contreras | FR | NOTRE DAME DE NAMUR | 24:12 | 6:30 | |
| 221 | 2897 | Jacquelin Taylor | SR | SACRAMENTO ST. | 24:12 | 6:30 | |
| 222 | 2943 | Allison Kimura | SR | SAN JOSE ST. | 24:16 | 6:31 | |
| 223 | 3103 | Sofia Rios | JR | UC MERCED | 24:16 | 6:31 | |
| 224 | 3084 | Chelsea Schneider | SR | UC IRVINE | 24:17 | 6:31 | |
| 225 | 3081 | Pearl Law | SO | UC IRVINE | 24:17 | 6:31 | |
| 226 | 3083 | Hannah Ruby | SO | UC IRVINE | 24:18 | 6:32 | |
| 227 | 2839 | Grace Bender | SR | OCCIDENTAL | 24:19 | 6:32 | |
| 228 | 2594 | Marissa Jimenez | JR | CAL ST. STANISLAUS | 24:19 | 6:32 | |
| 229 | 2690 | Meagan Paracholski | SR | FRESNO STATE | 24:20 | 6:32 | |
| 230 | 2524 | Elle Farrar | SR | AZUSA PACIFIC | 24:23 | 6:33 | |
| 231 | 2859 | Grace McManus | JR | PACIFIC | 24:26 | 6:34 | |
| 232 | 2931 | Sophia Volk | SO | SAN FRANCISCO | 24:31 | 6:35 | |
| 233 | 2705 | Montana Martinez | FR | HAWAII | 24:31 | 6:35 | |
| 234 | 2635 | Danielle Oden | FR | CHICO STATE | 24:32 | 6:35 | |
| 235 | 2685 | Lyndsie Etherton | SR | FRESNO STATE | 24:35 | 6:36 | |
| 236 | 2959 | Marisa Rudolph | FR | SANTA CLARA | 24:37 | 6:37 | |
| 237 | 2706 | Louise Mulvey | SR | HAWAII | 24:39 | 6:37 | |
| 238 | 2754 | Susan Heinselman | JR | LEWIS & CLARK | 24:40 | 6:37 | |
| 239 | 2972 | Hailey Kettel | FR | SEATTLE PACIFIC | 24:40 | 6:37 | |
| 240 | 2564 | Jennie Yeaman | SR | CAL ST. MONTEREY BAY | 24:40 | 6:37 | |
| 241 | 3171 | Frankie Loayza | FR | UC SANTA CRUZ | 24:41 | 6:38 | |
| 242 | 3234 | Amanda Weber | NA | UNAT-UCSD4 | 24:42 | 6:38 | |
| 243 | 2791 | Kelli Sugimoto | JR | LOYOLA MARYMOUNT | 24:42 | 6:38 | |
| 244 | 2691 | Taylor Samson | SO | FRESNO STATE | 24:43 | 6:38 | |
| 245 | 3274 | Justice Navarro | FR | WHITTIER | 24:43 | 6:38 | |
| 246 | 2952 | Christine Cremer | FR | SANTA CLARA | 24:44 | 6:38 | |
| 247 | 2704 | Alexa Foster | FR | HAWAII | 24:44 | 6:38 | |
| 248 | 2864 | Sydney Gray | SO | PEPPERDINE | 24:44 | 6:38 | |
| 249 | 2560 | Anna Henning | FR | CAL ST. MONTEREY BAY | 24:45 | 6:39 | |
| 250 | 3231 | Carolina Guzman | NA | UNAT-UCSD1 | 24:45 | 6:39 | |
| 251 | 2750 | Aviva Browning | JR | LEWIS & CLARK | 24:46 | 6:39 | |
| 252 | 2956 | Allison Martinez | FR | SANTA CLARA | 24:46 | 6:39 | |
| 253 | 3085 | Aliya Shah | SO | UC IRVINE | 24:46 | 6:39 | |
| 254 | 2713 | Caroline Kaufman | JR | HUMBOLDT STATE | 24:47 | 6:39 | |
| 255 | 3273 | Meghan Kamae | FR | WHITTIER | 24:48 | 6:40 | |
| 256 | 2978 | Sophie Carroll | SEATTLE PACIFIC | 24:49 | 6:40 | ||
| 257 | 2944 | Lalida Maokhamphiou | JR | SAN JOSE ST. | 24:50 | 6:40 | |
| 258 | 2843 | Charlotte Selters | SR | OCCIDENTAL | 24:50 | 6:40 | |
| 259 | 3174 | Mimi Petersen | SR | UC SANTA CRUZ | 24:54 | 6:41 | |
| 260 | 2970 | Mary Charleson | FR | SEATTLE PACIFIC | 24:54 | 6:41 | |
| 261 | 2812 | Andrushko Amy | NA | NORTH DAKOTA STATE | 24:55 | 6:41 | |
| 262 | 2815 | Feyereisen Megan | NA | NORTH DAKOTA STATE | 24:56 | 6:42 | |
| 263 | 3168 | Autumn Burton | FR | UC SANTA CRUZ | 24:57 | 6:42 | |
| 264 | 2975 | Chynna Phan | FR | SEATTLE PACIFIC | 24:57 | 6:42 | |
| 265 | 2561 | Cristina Hernandez | SR | CAL ST. MONTEREY BAY | 25:00 | 6:43 | |
| 266 | 3167 | Katie Alioto | JR | UC SANTA CRUZ | 25:00 | 6:43 | |
| 267 | 3272 | Jessica Iribe | FR | WHITTIER | 25:01 | 6:43 | |
| 268 | 2767 | Lali Avila | SO | LONG BEACH ST. | 25:04 | 6:44 | |
| 269 | 2755 | Amelia Jackson | FR | LEWIS & CLARK | 25:05 | 6:44 | |
| 270 | 2862 | Terra Atwood | FR | PEPPERDINE | 25:06 | 6:44 | |
| 271 | 2828 | Kalynn Gutierrez | FR | NOTRE DAME DE NAMUR | 25:07 | 6:45 | |
| 272 | 3078 | Marisa Gonzalez | SO | UC IRVINE | 25:08 | 6:45 | |
| 273 | 2731 | Kamalei Lee | SO | LA VERNE | 25:08 | 6:45 | |
| 274 | 2830 | Miriam Orozco | NA | NOTRE DAME DE NAMUR | 25:09 | 6:45 | |
| 275 | 2559 | Sara Dionne | SR | CAL ST. MONTEREY BAY | 25:09 | 6:45 | |
| 276 | 2844 | Claire Shellem | SO | OCCIDENTAL | 25:10 | 6:45 | |
| 277 | 2753 | Kori Groenveld | FR | LEWIS & CLARK | 25:11 | 6:46 | |
| 278 | 2756 | Katherine Keith | SR | LEWIS & CLARK | 25:13 | 6:46 | |
| 279 | 2860 | Lauren Nakaso | JR | PACIFIC | 25:17 | 6:47 | |
| 280 | 2593 | Skylar Jaregui | FR | CAL ST. STANISLAUS | 25:21 | 6:48 | |
| 281 | 3197 | Neylene Leon | NA | UNATTACHED23 | 25:21 | 6:48 | |
| 282 | 2758 | Ashley Wamboldt | LEWIS N CLARK | 25:24 | 6:49 | ||
| 283 | 3210 | Morgan Pugh | NA | UNATTACHED33 | 25:25 | 6:49 | |
| 284 | 2845 | Eva Townsend | FR | OCCIDENTAL | 25:26 | 6:50 | |
| 285 | 2729 | Sarah Chang | FR | LA VERNE | 25:26 | 6:50 | |
| 286 | 2840 | Sydney Bowman | FR | OCCIDENTAL | 25:26 | 6:50 | |
| 287 | 3005 | Kimberly Arrellano | FR | SOUTHWESTERN | 25:34 | 6:52 | |
| 288 | 3010 | Jasmine Vasquez | FR | SOUTHWESTERN | 25:34 | 6:52 | |
| 289 | 2707 | Hayley Musashi | SR | HAWAII | 25:36 | 6:52 | |
| 290 | 2856 | Sarah Bailey | SR | PACIFIC | 25:42 | 6:54 | |
| 291 | 3098 | Alondra Chavez-Cruz | FR | UC MERCED | 25:45 | 6:55 | |
| 292 | 2867 | Chandler Smith | FR | PEPPERDINE | 25:46 | 6:55 | |
| 293 | 2688 | Brittany Laygo | SO | FRESNO STATE | 25:47 | 6:55 | |
| 294 | 2576 | Lupita Fausto | FR | CAL ST. NORTHRIDGE | 25:49 | 6:56 | |
| 295 | 2703 | Caitlyn Foss | SO | HAWAII | 25:50 | 6:56 | |
| 296 | 2563 | Fattima Momini | FR | CAL ST. MONTEREY BAY | 25:52 | 6:57 | |
| 297 | 3185 | Jessica Germany | NA | UNATTACHED12 | 25:55 | 6:58 | |
| 298 | 3269 | Alyssa Canchola | JR | WHITTIER | 25:56 | 6:58 | |
| 299 | 3270 | Laura Daggett | SO | WHITTIER | 25:58 | 6:58 | |
