Western State
Mountaineers Crimson & SlateGunnison, COConf: Rocky MountainTFRRS Website @WSCUMountaineer
	Pl	Pts	1	2	3	4	5	(6)	(7)
450m	6	173	12	34	37	41	49	(50)	(61)
1.3K	9	250	32	37	59	60	62	(66)	(92)
3K	7	257	17	47	57	65	71	(82)	(94)
4.2K	6	245	8	33	52	70	82	(91)	(100)
5K	6	230	8	32	46	71	73	(92)	(107)
6.7K	6	208	5	30	32	68	73	(99)	(125)
8K	5	208	5	24	32	72	75	(102)	(139)
8.8K	5	212	5	23	36	72	76	(108)	(131)
10K	6	235	5	24	48	76	82	(116)	(139)
Summary @ 10K
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
Keifer Johnson [SR]
	7		5	30:34.9	4:04.1
Preston Cates [FR]
	28	1	24	31:02.8	4:03.0
John Patterson [SR]
	53	12	48	31:33.4	4:21.0
Bryant Byrd [JR]
	89	3	76	32:09.7	4:17.6
Kyle Lewis [SO]
	95	4	82	32:13.4	4:18.9
Ross Husch [FR]
	137	8	(116)	32:52.1	4:25.9
Dawid Konieczek [JR]
	161	8	(139)	33:13.9	4:25.6
Keifer Johnson [SR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	17		12	1:10.6	
1.3K	38	21	32	3:28.8	2:18.3
3K	22	16	17	8:49.5	5:20.7
4.2K	10	12	8	12:38.5	3:49.0
5K	10		8	14:57.4	2:18.9
6.7K	7	3	5	20:17.5	5:20.1
8K	7		5	24:09.2	3:51.8
8.8K	7		5	26:30.8	2:21.7
10K	7		5	30:34.9	4:04.1
Preston Cates [FR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	43		34	1:11.7	
1.3K	76	33	62	3:32.0	2:20.3
3K	71	5	57	8:57.7	5:25.8
4.2K	62	9	52	12:53.1	3:55.4
5K	56	6	46	15:13.7	2:20.6
6.7K	34	22	30	20:42.7	5:29.0
8K	29	5	24	24:36.8	3:54.1
8.8K	27	2	23	26:59.9	2:23.2
10K	28	1	24	31:02.8	4:03.0
John Patterson [SR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	61		49	1:12.3	
1.3K	46	15	37	3:29.5	2:17.2
3K	55	9	47	8:54.3	5:24.9
4.2K	39	16	33	12:43.8	3:49.5
5K	36	3	32	15:06.1	2:22.4
6.7K	36		32	20:44.1	5:38.0
8K	37	1	32	24:44.7	4:00.7
8.8K	41	4	36	27:12.4	2:27.8
10K	53	12	48	31:33.4	4:21.0
Bryant Byrd [JR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	74		61	1:12.7	
1.3K	112	38	92	3:35.3	2:22.6
3K	112		94	9:06.4	5:31.2
4.2K	100	12	82	13:03.0	3:56.6
5K	85	15	71	15:26.4	2:23.5
6.7K	78	7	68	21:07.8	5:41.4
8K	85	7	72	25:20.1	4:12.3
8.8K	86	1	72	27:52.2	2:32.1
10K	89	3	76	32:09.7	4:17.6
Kyle Lewis [SO]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	46		37	1:11.9	
1.3K	74	28	60	3:32.0	2:20.1
3K	80	6	65	9:00.7	5:28.8
4.2K	85	5	70	12:59.6	3:59.0
5K	87	2	73	15:26.7	2:27.1
6.7K	85	2	73	21:12.9	5:46.3
8K	90	5	75	25:22.9	4:10.0
8.8K	91	1	76	27:54.5	2:31.6
10K	95	4	82	32:13.4	4:18.9
Ross Husch [FR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	52		(41)	1:12.0	
1.3K	73	21	(59)	3:31.7	2:19.8
3K	88	15	(71)	9:02.3	5:30.6
4.2K	109	21	(91)	13:04.7	4:02.4
5K	109		(92)	15:33.5	2:28.8
6.7K	117	8	(99)	21:26.8	5:53.4
8K	122	5	(102)	25:47.1	4:20.3
8.8K	129	7	(108)	28:26.3	2:39.3
10K	137	8	(116)	32:52.1	4:25.9
Dawid Konieczek [JR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	62		(50)	1:12.3	
1.3K	80	18	(66)	3:32.4	2:20.1
3K	99	19	(82)	9:03.7	5:31.4
4.2K	119	20	(100)	13:09.6	4:06.0
5K	129	10	(107)	15:43.3	2:33.7
6.7K	147	18	(125)	21:49.2	6:05.9
8K	161	14	(139)	26:18.1	4:29.0
8.8K	153	8	(131)	28:48.3	2:30.2
10K	161	8	(139)	33:13.9	4:25.6