Alaska Anchorage
Seawolves | Green & Gold
Anchorage, Alaska
Conf: Great Northwest

TEAM	Pl	Pts	1	2	3	4	5	(6)	(7)
==============================================================================
450m	10	333	13	30	67	108	115	(181)	(185)
1.3K	7	264	11	14	54	85	100	(176)	(189)
3K	7	266	5	7	72	75	107	(111)	(162)
4.2K	8	272	4	9	73	90	96	(112)	(154)
5K	8	272	2	9	73	87	101	(118)	(152)
6K	8	259	3	9	60	84	103	(113)	(162)

Summary @ 6K
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
Caroline Kurgat [JR]
	3	1	3	20:30.5	3:31.2
Joyce Chelimo [SR]
	10		9	20:42.8	3:38.6
Mariah Burroughs [JR]
	74	15	60	22:04.6	3:38.9
Zennah Jepchumba [SO]
	101	4	84	22:21.9	3:47.6
Tamara Perez [JR]
	123	2	103	22:33.5	3:50.3
Danielle McCormick [SO]
	133	6	(113)	22:41.9	3:51.3
Kaitlyn Maker [SO]
	184	10	(162)	23:25.6	4:14.7
	
Caroline Kurgat [JR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	15		13	1:21.7	
1.3K	12	3	11	3:57.4	2:35.7
3K	5	7	5	9:57.0	5:59.6
4.2K	4	1	4	14:18.5	4:21.6
5K	2	2	2	16:59.3	2:40.8
6K	3	1	3	20:30.5	3:31.2

Joyce Chelimo [SR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	37		30	1:23.3	
1.3K	16	21	14	3:57.7	2:34.5
3K	7	9	7	9:58.0	6:00.3
4.2K	10	3	9	14:25.8	4:27.9
5K	10		9	17:04.3	2:38.5
6K	10		9	20:42.8	3:38.6

Mariah Burroughs [JR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	128		108	1:27.4	
1.3K	105	23	85	4:10.6	2:43.3
3K	93	12	75	10:43.2	6:32.6
4.2K	90	3	73	15:31.8	4:48.6
5K	89	1	73	18:25.7	2:54.0
6K	74	15	60	22:04.6	3:38.9

Zennah Jepchumba [SO]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	204		181	1:31.2	
1.3K	200	4	176	4:20.9	2:49.8
3K	132	68	111	10:55.2	6:34.3
4.2K	108	24	90	15:40.1	4:45.0
5K	105	3	87	18:34.3	2:54.2
6K	101	4	84	22:21.9	3:47.6

Tamara Perez [JR]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	82		67	1:25.5	
1.3K	67	15	54	4:04.2	2:38.7
3K	89	22	72	10:41.8	6:37.6
4.2K	114	25	96	15:42.8	5:01.1
5K	121	7	101	18:43.2	3:00.5
6K	123	2	103	22:33.5	3:50.3

Danielle McCormick [SO]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	135		(115)	1:27.7	
1.3K	121	14	(100)	4:12.3	2:44.7
3K	128	7	(107)	10:53.6	6:41.3
4.2K	133	5	(112)	15:48.5	4:55.0
5K	139	6	(118)	18:50.6	3:02.2
6K	133	6	(113)	22:41.9	3:51.3

Kaitlyn Maker [SO]
	Pl	Mv	Pts	Time	Split
450m	208		(185)	1:31.4	
1.3K	213	5	(189)	4:22.1	2:50.7
3K	185	28	(162)	11:12.3	6:50.2
4.2K	176	9	(154)	16:09.4	4:57.2
5K	174	2	(152)	19:10.9	3:01.6
6K	184	10	(162)	23:25.6	4:14.7

Jordyn Block [FR]
Kimberly Coscia [SO]