Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Igbanoi, Calvin | VanEmmerik, Grant | FR-1 | Freshman | William Jessup | Shasta | 5210.754 | 8711.15 |
| 2. | 4. | VanEmmerik, Grant | Hayes, Dy'Shone | Freshman | Freshman | Redwoods | Shasta | 10.836 | 11.51 |
| 3. | 1. | Hayes, Dy'Shone | VanEmmerik, Grant | Freshman | FR-1 | Shasta | Shasta | 9210.849 | 10.836 |
| 4. | 4. | Potthast, Riley | Snowton, DJ | Freshman | Butte | Shasta | 8711.15 | 10.836 | |
| 5. | 1. | Snowton, DJ | Igbanoi, Calvin | Freshman | Redwoods | Redwoods | 411.3443 | 8711.15 | |
| 6. | 2. | McCree, Mathew | Snowton, DJ | Freshman | FR-1 | Shasta | William Jessup | 11.51 | 11.51 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 1. | 11. | Adams, Jason | Brown, Saivon | Brown, Saivon | JR-3 | Freshman | Freshman | William Jessup | Butte | Shasta | 911.05 | 10.6275 | 11.6573 |
| 10. | 2. | 11. | Murray, Bradley | Igbanoi, Calvin | McCree, Mathew | SR-4 | FR-1 | Freshman | Shasta | William Jessup | Butte | 3912.49 | 710.828 | 911.05 |
| 9. | 3. | 3. | Igbanoi, Calvin | VanEmmerik, Grant | Potthast, Riley | Freshman | Freshman | Freshman | Chico State | Redwoods | William Jessup | 11.5190 | 210.90 | 911.05 |
| 3. | 4. | 9. | Potthast, Riley | Potthast, Riley | Dowdell, Christian | Freshman | Freshman | Redwoods | Butte | Shasta | 911.05 | 911.05 | 2612.072 | |
| 11. | 5. | 10. | Igbanoi, Calvin | Hayes, Dy'Shone | Jasper, Matthew | Freshman | Freshman | Freshman | Shasta | Shasta | Shasta | 911.05 | 911.05 | 11.5190 |
| 4. | 6. | 13. | Snowton, DJ | Riley, Kenyon | Jasper, Matthew | Freshman | Freshman | JR-3 | Shasta | Shasta | Shasta | 210.90 | 111.2374 | 2612.072 |
| 7. | 7. | 6. | Adams, Jason | Dowdell, Christian | Black , Rolan | Freshman | Freshman | FR-1 | Redwoods | Siskiyous | William Jessup | 2511.403 | 11.35 | 111.2374 |
| 12. | 8. | 7. | Snowton, DJ | Snowton, DJ | McCree, Mathew | Freshman | Freshman | Freshman | Chico State | Redwoods | Redwoods | 210.90 | 2511.403 | 3912.49 |
| 6. | 9. | 12. | VanEmmerik, Grant | McCree, Mathew | Snowton, DJ | Freshman | Freshman | Freshman | Chico State | Shasta | Butte | 911.05 | 11.5190 | 111.2374 |
| 12. | 10. | 11. | Potthast, Riley | Murray, Bradley | Dowdell, Christian | Freshman | Freshman | FR-1 | Shasta | Shasta | Shasta | 911.05 | 11.6573 | 10.6275 |
| 6. | 11. | 10. | VanEmmerik, Grant | Adams, Jason | Black , Rolan | Freshman | JR-3 | Freshman | Siskiyous | Chico State | William Jessup | 11.6573 | 8511.778 | 3912.49 |
| 2. | 12. | 12. | Brown, Saivon | Jasper, Matthew | Snowton, DJ | Freshman | SR-4 | Siskiyous | William Jessup | Chico State | 11.5190 | 2612.072 | 911.05 | |
| 2. | 13. | 2. | VanEmmerik, Grant | Black , Rolan | Black , Rolan | Freshman | Freshman | SR-4 | Shasta | Shasta | Shasta | 911.05 | 3912.49 | 911.05 |
100 Meters Preliminaries Heat 1
W:| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Brown, Saivon | McCree, Mathew | Freshman | Freshman | Butte | William Jessup | 910.62 | 910.62 |
| 2. | 9. | Igbanoi, Calvin | McCree, Mathew | FR-1 | Freshman | William Jessup | Shasta | 10.82 | 910.62 |
| 7. | 2. | Dowdell, Christian | Dowdell, Christian | Freshman | FR-1 | Siskiyous | William Jessup | 611.35 | 611.35 |
| 9. | 9. | McCree, Mathew | Dowdell, Christian | Freshman | Freshman | Shasta | William Jessup | 2411.518 | 910.62 |
100 Meters Preliminaries Heat 2
W:| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 5. | Potthast, Riley | Riley, Kenyon | JR-3 | Butte | Chico State | 11.051 | 11.650 | |
| 5. | 4. | Hayes, Dy'Shone | Potthast, Riley | Freshman | Freshman | Shasta | Chico State | 11.0512 | 11.650 |
| 6. | 11. | Riley, Kenyon | Hayes, Dy'Shone | Freshman | JR-3 | Shasta | Chico State | 7111.2341 | 2111.77 |
| 10. | 6. | Murray, Bradley | Potthast, Riley | Freshman | Freshman | Shasta | Shasta | 11.650 | 11.650 |
| 11. | 6. | Adams, Jason | Hayes, Dy'Shone | JR-3 | Freshman | Chico State | Shasta | 2111.77 | 2111.77 |
100 Meters Preliminaries Heat 3
W:| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 3. | VanEmmerik, Grant | Black , Rolan | Freshman | SR-4 | Redwoods | William Jessup | 9610.90 | 4912.4922 |
| 8. | 3. | Snowton, DJ | Jasper, Matthew | Freshman | Freshman | Redwoods | Redwoods | 411.40 | 712.07 |
| 12. | 8. | Jasper, Matthew | VanEmmerik, Grant | SR-4 | Freshman | William Jessup | Shasta | 712.07 | 9610.90 |
| 13. | 3. | Black , Rolan | Jasper, Matthew | Freshman | Freshman | Shasta | Redwoods | 4912.4922 | 4912.4922 |
Men's 200 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. | Igbanoi, Calvin | Dix, Ryan | FR-1 | Freshman | William Jessup | Shasta | 6123.01 | 5123.9312 |
| 2. | 1. | Riley, Kenyon | Zubia, Jonathan | Freshman | Sophomore | Shasta | Redwoods | 123.2956 | 24.677 |
| 3. | 12. | Baker, Kevin | Dix, Ryan | Freshman | Freshman | Yuba | Butte | 23.523 | 2524.17 |
| 4. | 10. | Hayes, Dy'Shone | McCants, David | Freshman | Freshman | Shasta | William Jessup | 223.55 | 824.008 |
| 5. | 1. | Dix, Ryan | Calderon, Anthony | FR-1 | Sophomore | William Jessup | Yuba | 5123.9312 | 223.55 |
| 6. | 11. | Snowton, DJ | Snowton, DJ | Freshman | FR-1 | Redwoods | William Jessup | 824.008 | 24.677 |
| 7. | 14. | Calderon, Anthony | McCants, David | Sophomore | Freshman | Yuba | Yuba | 2524.17 | 725.079 |
| 8. | 8. | Maxwell, Terence | Hayes, Dy'Shone | Senior | FR-1 | Unattached | Yuba | 6724.572 | 26.531 |
| 9. | 5. | Murray, Bradley | Castrellon, Emanuel | Freshman | Freshman | Shasta | Redwoods | 24.677 | 0524.9421 |
| 10. | 14. | Zubia, Jonathan | Riley, Kenyon | Freshman | Freshman | Butte | William Jessup | 0524.9421 | 725.90 |
| 11. | 8. | Castrellon, Emanuel | Maxwell, Terence | Freshman | Sophomore | Yuba | Yuba | 025.06 | 725.079 |
| 12. | 8. | Castrejon, David | Snowton, DJ | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | 725.079 | 5126.075 |
| 13. | 3. | Jasper, Matthew | Hayes, Dy'Shone | SR-4 | Freshman | William Jessup | Redwoods | 2625.546 | 025.06 |
| 14. | 8. | McCants, David | Snowton, DJ | SO-2 | Freshman | William Jessup | Yuba | 725.90 | 24.677 |
| 15. | 13. | Li, Ngai | Baker, Kevin | Sophomore | Freshman | Unattached | Yuba | 5126.075 | 2524.17 |
| 16. | 9. | Black , Rolan | Hayes, Dy'Shone | Freshman | Freshman | Shasta | Unattached | 726.3399 | 26.531 |
| 17. | 8. | Goodson, Cameron | Goodson, Cameron | Freshman | Freshman | Butte | Yuba | 26.531 | 6123.01 |
200 Meters Finals Section 1
W:| PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1. | 4. | 4. | Hayes, Dy'Shone | Igbanoi, Calvin | Maxwell, Terence | Maxwell, Terence | Freshman | FR-1 | Freshman | FR-1 | Unattached | William Jessup | Unattached | Unattached | 824.5713 | 123.0133 | 824.5713 | 824.5713 |
| 1. | 2. | 4. | 4. | Maxwell, Terence | Riley, Kenyon | Maxwell, Terence | Maxwell, Terence | Freshman | Freshman | Senior | FR-1 | William Jessup | Shasta | Unattached | Shasta | 23.2913 | 23.2913 | 824.5713 | 123.0133 |
| 4. | 4. | 4. | 8. | Hayes, Dy'Shone | Hayes, Dy'Shone | Maxwell, Terence | Riley, Kenyon | Senior | Freshman | Senior | Senior | Unattached | Shasta | Shasta | Shasta | 123.0133 | 4423.5588 | 824.5713 | 23.2913 |
| 2. | 8. | 8. | 4. | Hayes, Dy'Shone | Maxwell, Terence | Maxwell, Terence | Maxwell, Terence | Senior | Senior | Senior | Freshman | William Jessup | Unattached | Shasta | William Jessup | 4423.5588 | 824.5713 | 824.5713 | 23.2913 |
200 Meters Finals Section 2
W:| PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 12. | 7. | Baker, Kevin | Dix, Ryan | Castrejon, David | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Redwoods | Yuba | 23.5284 | 24.0050 | 25.063 |
| 5. | 5. | 5. | Dix, Ryan | Dix, Ryan | Baker, Kevin | FR-1 | Freshman | FR-1 | William Jessup | Yuba | Yuba | 4523.93 | 4523.93 | 4523.93 |
| 6. | 7. | 12. | Snowton, DJ | Castrejon, David | Snowton, DJ | Freshman | Freshman | Freshman | Redwoods | Yuba | Yuba | 24.0050 | 24.0050 | 23.5284 |
| 7. | 6. | 11. | Calderon, Anthony | Snowton, DJ | Snowton, DJ | Sophomore | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | Yuba | 0524.17 | 25.063 | 0524.17 |
| 10. | 10. | 6. | Zubia, Jonathan | Calderon, Anthony | Snowton, DJ | Freshman | Freshman | Sophomore | Butte | Yuba | Redwoods | 9924.9448 | 23.5284 | 24.0050 |
| 11. | 6. | 3. | Castrellon, Emanuel | Calderon, Anthony | Castrejon, David | Freshman | Freshman | Sophomore | Yuba | Yuba | William Jessup | 25.063 | 23.5284 | 24.0050 |
| 12. | 11. | 11. | Castrejon, David | Castrejon, David | Zubia, Jonathan | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Butte | Yuba | 325.079 | 24.0050 | 23.5284 |
200 Meters Finals Section 3
W:| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 17. | Murray, Bradley | Jasper, Matthew | Freshman | Freshman | Shasta | Unattached | 124.6708 | 26.3387 |
| 13. | 9. | Jasper, Matthew | Li, Ngai | SR-4 | Sophomore | William Jessup | Butte | 925.54 | 124.6708 |
| 14. | 14. | McCants, David | Jasper, Matthew | SO-2 | Sophomore | William Jessup | Butte | 25.900 | 226.076 |
| 15. | 13. | Li, Ngai | Murray, Bradley | Sophomore | Freshman | Unattached | William Jessup | 226.076 | 25.900 |
| 16. | 16. | Black , Rolan | Li, Ngai | Freshman | Freshman | Shasta | Unattached | 26.3387 | 925.54 |
| 17. | 15. | Goodson, Cameron | Li, Ngai | Freshman | Freshman | Butte | Shasta | 26.53 | 124.6708 |
Men's 400 Meters Finals
Top↑
Men's 800 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kostenko, Dymond | Tibbitts, Matthew | Freshman | Freshman | Butte | William Jessup | 46:02:12.447 | 2:36.70 |
| 2. | 2. | Tibbitts, Matthew | Woodworth, Zachary | SO-2 | Freshman | William Jessup | Butte | 39:02:14.564 | 39:02:14.564 |
| 3. | 4. | Waite, Ryan | Kostenko, Dymond | Freshman | Freshman | Redwoods | Redwoods | 2:17.53 | 2:17.53 |
| 4. | 3. | Cawelti, Shane | Woodworth, Zachary | Freshman | Freshman | Redwoods | Butte | 2:24.346 | 2:24.346 |
| 5. | 2. | Woodworth, Zachary | Cawelti, Shane | Freshman | Freshman | Butte | Redwoods | 2:36.70 | 2:24.346 |
Men's 1500 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 6. | 5. | 2. | 1. | 4. | McDarment, Ooh-Shook | Kostenko, Dymond | Chitwood, Blake | Woodworth, Zachary | Kostenko, Dymond | Woodworth, Zachary | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Butte | Redwoods | Redwoods | Redwoods | Butte | Redwoods | 4:35.14 | 22:04:59.01 | 22:04:59.01 | 4:56.448 | 29:04:31.680 | 4:39.9144 |
| 3. | 4. | 2. | 1. | 2. | 6. | McDarment, Ooh-Shook | Kostenko, Dymond | McDarment, Ooh-Shook | Kostenko, Dymond | McDarment, Ooh-Shook | Cawelti, Shane | Freshman | Freshman | Freshman | Sophomore | Sophomore | Freshman | Siskiyous | Butte | Butte | Siskiyous | Siskiyous | Redwoods | 4:59.67 | 4:35.14 | 22:04:59.01 | 22:04:59.01 | 4:35.14 | 4:56.448 |
| 5. | 6. | 4. | 3. | 3. | 4. | Jensen, Brandon | Woodworth, Zachary | Kostenko, Dymond | Cawelti, Shane | Chitwood, Blake | Jensen, Brandon | Freshman | Freshman | Sophomore | Freshman | Freshman | Freshman | Butte | Siskiyous | Redwoods | Butte | Siskiyous | Siskiyous | 4:59.67 | 4:35.14 | 4:35.14 | 4:56.448 | 4:39.9144 | 4:39.9144 |
| 4. | 3. | 5. | 1. | 4. | 4. | Jensen, Brandon | Woodworth, Zachary | McDarment, Ooh-Shook | Cawelti, Shane | Woodworth, Zachary | Woodworth, Zachary | Sophomore | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Redwoods | Butte | Redwoods | Redwoods | Butte | Redwoods | 29:04:31.680 | 29:04:31.680 | 29:04:31.680 | 29:04:31.680 | 4:56.448 | 4:56.448 |
| 6. | 3. | 1. | 6. | 5. | 4. | McDarment, Ooh-Shook | Chitwood, Blake | Woodworth, Zachary | Cawelti, Shane | Cawelti, Shane | McDarment, Ooh-Shook | Sophomore | Freshman | Sophomore | Freshman | Freshman | Freshman | Redwoods | Siskiyous | Redwoods | Siskiyous | Redwoods | Siskiyous | 29:04:31.680 | 4:39.9144 | 4:56.448 | 4:39.9144 | 22:04:59.01 | 4:59.67 |
| 4. | 4. | 6. | 1. | 6. | 2. | Cawelti, Shane | Woodworth, Zachary | Cawelti, Shane | Kostenko, Dymond | Jensen, Brandon | Jensen, Brandon | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Siskiyous | Butte | Siskiyous | Butte | Redwoods | Siskiyous | 29:04:31.680 | 22:04:59.01 | 4:59.67 | 4:39.9144 | 4:59.67 | 22:04:59.01 |
Men's 5000 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Chitwood, Blake | Chitwood, Blake | Freshman | Freshman | Siskiyous | Butte | 7:17:07.276 | 7:17:07.276 |
| 2. | 1. | Erickson, Zach | Erickson, Zach | Freshman | Freshman | Butte | Butte | 18:05.3764 | 7:17:07.276 |
Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1. | 1. | 1. | Martinez, Myles | Schillig, Kevin | Carillo, Oscar | Martinez , Dominic | Freshman | Freshman | Freshman | Unattached | Unattached | Unattached | Unattached | 0315.7205 | 15.22 | 916.30 | 916.30 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | Martinez, Myles | Wise, Aaron | Martinez, Myles | Martinez , Dominic | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | Yuba | Yuba | 15.22 | 0315.7205 | 15.22 | 15.22 |
| 2. | 3. | 5. | 3. | Wise, Aaron | Martinez, Myles | Martinez , Dominic | Martinez , Dominic | Freshman | Freshman | Freshman | Butte | Yuba | Butte | Butte | 2818.989 | 916.30 | 15.22 | 916.30 | |
| 2. | 4. | 5. | 2. | Wise, Aaron | Martinez , Dominic | Schillig, Kevin | Martinez , Dominic | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | Unattached | Yuba | 0315.7205 | 17.753 | 2818.989 | 0315.7205 |
| 2. | 5. | 4. | 3. | Schillig, Kevin | Carillo, Oscar | Martinez , Dominic | Schillig, Kevin | Freshman | Freshman | Freshman | Unattached | Butte | Yuba | Yuba | 916.30 | 2818.989 | 916.30 | 15.22 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 2. | 1. | 1. | Carillo, Oscar | Wise, Aaron | Martinez , Dominic | Schillig, Kevin | Carillo, Oscar | Freshman | Freshman | Freshman | Unattached | Butte | Yuba | Unattached | Yuba | 0517.62 | 416.0350 | 416.0350 | 0215.130 | 18.60 | ||
| 1. | 1. | 4. | 2. | 4. | Wise, Aaron | Martinez, Myles | Martinez , Dominic | Wise, Aaron | Martinez, Myles | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | Unattached | Yuba | Yuba | 15.9200 | 18.60 | 15.9200 | 15.9200 | 18.60 | ||
| 3. | 2. | 3. | 3. | 2. | Carillo, Oscar | Schillig, Kevin | Martinez , Dominic | Martinez, Myles | Schillig, Kevin | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Butte | Yuba | Yuba | Yuba | Yuba | 18.60 | 0215.130 | 0215.130 | 416.0350 | 0517.62 |
| 3. | 2. | 4. | 4. | 1. | Carillo, Oscar | Martinez , Dominic | Martinez , Dominic | Martinez , Dominic | Wise, Aaron | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | Yuba | Yuba | Butte | 416.0350 | 18.60 | 15.9200 | 0517.62 | 416.0350 | |
| 1. | 3. | 2. | 5. | 5. | Martinez, Myles | Martinez , Dominic | Wise, Aaron | Carillo, Oscar | Wise, Aaron | Freshman | Freshman | Freshman | Unattached | Yuba | Unattached | Butte | Yuba | 0517.62 | 18.60 | 15.9200 | 18.60 | 0215.130 |
110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W:| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Schillig, Kevin | Schillig, Kevin | Unattached | Yuba | 15.13 | 116.033 | ||
| 3. | 1. | Martinez, Myles | Martinez, Myles | Freshman | Yuba | Yuba | 116.033 | 116.033 |
110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W:| PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2. | 4. | Wise, Aaron | Carillo, Oscar | Wise, Aaron | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | Butte | 4115.9235 | 5818.600 | 4115.9235 |
| 4. | 5. | 5. | Martinez , Dominic | Carillo, Oscar | Martinez , Dominic | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | Yuba | 017.624 | 017.624 | 5818.600 |
| 5. | 2. | 4. | Carillo, Oscar | Wise, Aaron | Martinez , Dominic | Freshman | Freshman | Freshman | Butte | Yuba | Butte | 5818.600 | 4115.9235 | 017.624 |
Men's 400 Hurdles Finals
Top↑
400 Hurdles Finals Section 1
400 Hurdles Finals Section 2
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 8. | Jacquinot, Colton | Jacquinot, Colton | Freshman | Freshman | Yuba | Yuba | 3:01:06.198 | 3:01:06.198 |
Men's 4 x 100 Relay Finals
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | ATHLETES | ATHLETES | ATHLETES | ATHLETES | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | Redwoods | Chico State | Redwoods | Chico State | Redwoods | Earlee Buchanon, DJ Snowton, Tana Liana, Grant VanEmmerik | Gavin Martinez, Jason Adams, Hakim Tokhi, Ryan Douglass | Gavin Martinez, Jason Adams, Hakim Tokhi, Ryan Douglass | Earlee Buchanon, DJ Snowton, Tana Liana, Grant VanEmmerik | Gavin Martinez, Jason Adams, Hakim Tokhi, Ryan Douglass | 3:35.428 | 3:35.428 | 3:35.428 | 3:37.682 | 3:37.682 |
| 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | Chico State | Chico State | Redwoods | Redwoods | Redwoods | Gavin Martinez, Jason Adams, Hakim Tokhi, Ryan Douglass | Earlee Buchanon, DJ Snowton, Tana Liana, Grant VanEmmerik | Gavin Martinez, Jason Adams, Hakim Tokhi, Ryan Douglass | Gavin Martinez, Jason Adams, Hakim Tokhi, Ryan Douglass | Gavin Martinez, Jason Adams, Hakim Tokhi, Ryan Douglass | 3:37.682 | 3:35.428 | 3:37.682 | 3:35.428 | 3:37.682 |
Men's High Jump Finals
Top↑
Men's Pole Vault Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | CONV | CONV | CONV | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 2. | 1. | 5. | 5. | Richmond, Alec | Edington, Elijah | Sandoval, Jose | Martinez, Chris | Williams, Joseph | Sophomore | Freshman | FR-1 | Sophomore | FR-1 | Shasta | Chico State | Chico State | Shasta | Yuba | 4.45m | 4.45m | 4.45m | 4.45m | 3.23m | 9712' 7.251" | 14' 7.25" | 0014' 7.25" | 13' 111" | 0111' 74" |
| 8. | 10. | 2. | 4. | 2. | ALFRED, ANDREW | Kostyshak, Paul | ALFRED, ANDREW | Richmond, Alec | Kostyshak, Paul | FR-1 | Freshman | Freshman | Freshman | SO-2 | William Jessup | Shasta | San Joaquin Delta | Shasta | Shasta | 3.992m | 23.687m | 4.4578m | 23.687m | 33.53m | 0014' 7.25" | 7713' 1" | 14' 7.25" | 7713' 1" | 0111' 74" |
| 2. | 5. | 3. | 7. | 3. | Edington, Elijah | Sandoval, Jose | Kostyshak, Paul | ALFRED, ANDREW | Williams, Joseph | Freshman | Sophomore | FR-1 | Freshman | Freshman | Shasta | Butte | Chico State | Shasta | William Jessup | 23.687m | 323.8424m | 3.992m | 33.53m | 4.4578m | 14' 7.25" | 0111' 74" | 7713' 1" | 712' 0.757" | 712' 0.757" |
| 2. | 3. | 4. | 3. | 2. | Williams, Joseph | Sandoval, Jose | Martinez, Chris | Kostyshak, Paul | Williams, Joseph | Freshman | Freshman | Freshman | FR-1 | Freshman | Yuba | William Jessup | Shasta | Chico State | Yuba | 4.45m | 913.68m | 13.997m | 913.68m | 323.8424m | 9712' 7.251" | 7713' 1" | 13' 111" | 14' 7.25" | 14' 7.25" |
| 2. | 2. | 5. | 10. | 3. | ALFRED, ANDREW | Richmond, Alec | Nix, Connor | ALFRED, ANDREW | Dodgen, Thomas | Freshman | FR-1 | Freshman | Freshman | Freshman | Siskiyous | Butte | Shasta | San Joaquin Delta | Butte | 3.23m | 4.4578m | 323.8424m | 13.997m | 3.23m | 9712' 7.251" | 312' 0.7568" | 9712' 7.251" | 7713' 1" | 712' 0.757" |
| 6. | 7. | 6. | 10. | 6. | Dodgen, Thomas | Sandoval, Jose | Castrellon, Emanuel | Richmond, Alec | Martinez, Chris | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Shasta | Chico State | Yuba | San Joaquin Delta | San Joaquin Delta | 33.53m | 3.992m | 913.68m | 913.68m | 33.53m | 7713' 1" | 0111' 74" | 712' 0.757" | 712' 0.757" | 13' 111" |
| 3. | 4. | 7. | 7. | 5. | Sandoval, Jose | Richmond, Alec | Dodgen, Thomas | ALFRED, ANDREW | ALFRED, ANDREW | Freshman | Freshman | Sophomore | Freshman | Freshman | Shasta | Chico State | Siskiyous | San Joaquin Delta | Shasta | 4.45m | 23.687m | 23.687m | 913.68m | 4.4578m | 712' 0.757" | 14' 7.25" | 312' 0.7568" | 0310' 715" | 7713' 1" |
| 3. | 3. | 8. | 8. | 9. | Dodgen, Thomas | ALFRED, ANDREW | Williams, Joseph | Martinez, Chris | Martinez, Chris | Sophomore | Freshman | Freshman | Freshman | FR-1 | Chico State | Shasta | Shasta | William Jessup | Shasta | 3.992m | 913.68m | 33.53m | 33.53m | 3.992m | 9712' 7.251" | 0014' 7.25" | 0111' 74" | 9712' 7.251" | 0014' 7.25" |
| 9. | 10. | 9. | 5. | 6. | Edington, Elijah | Williams, Joseph | Richmond, Alec | Richmond, Alec | ALFRED, ANDREW | Freshman | Freshman | SO-2 | Freshman | SO-2 | Chico State | San Joaquin Delta | William Jessup | San Joaquin Delta | Chico State | 4.4578m | 4.4578m | 3.23m | 13.997m | 4.45m | 712' 0.757" | 14' 7.25" | 0310' 715" | 0310' 715" | 14' 7.25" |
| 7. | 8. | 10. | 3. | 7. | Castrellon, Emanuel | Castrellon, Emanuel | Edington, Elijah | Nix, Connor | Edington, Elijah | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Yuba | Shasta | Butte | Shasta | William Jessup | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 23.687m | 323.8424m | 312' 0.7568" | 410' 72" | 410' 72" | 7713' 1" | 7713' 1" |
Men's Long Jump Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | CONV | CONV | CONV | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1. | 16. | 12. | 9. | Lapsley, Parker | Kerrigan, Anthony | Lapsley, Parker | Kerrigan, Anthony | Adams, Jason | SO-2 | FR-1 | JR-3 | JR-3 | Freshman | Yuba | Chico State | William Jessup | Yuba | Chico State | 95.78m | 496.57m | 66.42m | 5.89m | 835.277m | 5918' 849" | 321' 6.753" | 18' 2.25" | 219' 1.252" | 9220' 0.5" |
