Women's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hardy, Rebecca | Smrt, Hanah | SO-2 | SO-2 | William Jessup | William Jessup | 2212.45 | 2212.45 |
| 2. | 1. | Smrt, Hanah | Hardy, Rebecca | Sophomore | Sophomore | Yuba | William Jessup | 12.629 | 2212.45 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Hardy, Rebecca | Smrt, Hanah | SO-2 | SO-2 | William Jessup | Butte | 412.55 | 412.55 |
| 2. | 2. | Smrt, Hanah | Hardy, Rebecca | Sophomore | Sophomore | Yuba | Yuba | 212.6686 | 14.4226 |
| 3. | 4. | Rivers, Chava | Macken, Marrisa | Freshman | SO-2 | Butte | William Jessup | 9912.864 | 212.6686 |
| 4. | 3. | Macken, Marrisa | Smrt, Hanah | Freshman | SO-2 | Siskiyous | William Jessup | 14.4226 | 412.55 |
Women's 200 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 3. | 5. | 4. | 2. | Milton, Ari | Ayala, Victoria | Cortes-Rosas, Adrianna | Cortes-Rosas, Adrianna | Milton, Ari | Milton, Ari | Sophomore | Sophomore | JR-3 | Sophomore | SO-2 | SO-2 | Unattached | Butte | William Jessup | Butte | Butte | William Jessup | 826.21 | 5429.641 | 7227.52 | 7227.52 | 7227.52 | 5429.641 |
| 2. | 5. | 1. | 5. | 4. | 4. | Williams, Vendela | Garcia, Daysia | Williams, Vendela | Milton, Ari | Cortes-Rosas, Adrianna | Cortes-Rosas, Adrianna | SO-2 | JR-3 | Freshman | JR-3 | Sophomore | Freshman | William Jessup | Butte | Butte | Butte | William Jessup | Butte | 7227.52 | 826.21 | 1830.7691 | 8330.87 | 826.21 | 826.21 |
| 3. | 2. | 3. | 1. | 3. | 4. | Cortes-Rosas, Adrianna | Ayala, Victoria | Williams, Vendela | Williams, Vendela | Cortes-Rosas, Adrianna | Garcia, Daysia | JR-3 | Sophomore | Sophomore | Freshman | SO-2 | SO-2 | William Jessup | William Jessup | William Jessup | Butte | Butte | Unattached | 5429.641 | 1830.7691 | 1830.7691 | 7227.52 | 8330.87 | 1830.7691 |
| 4. | 1. | 5. | 5. | 1. | 2. | Ayala, Victoria | Milton, Ari | Milton, Ari | Ayala, Victoria | Ayala, Victoria | Williams, Vendela | Freshman | JR-3 | Sophomore | SO-2 | SO-2 | SO-2 | Butte | Butte | Butte | Butte | Unattached | Unattached | 1830.7691 | 826.21 | 826.21 | 8330.87 | 5429.641 | 5429.641 |
| 5. | 5. | 4. | 1. | 5. | 1. | Garcia, Daysia | Garcia, Daysia | Ayala, Victoria | Milton, Ari | Ayala, Victoria | Ayala, Victoria | Sophomore | Freshman | Sophomore | Freshman | Sophomore | JR-3 | Butte | William Jessup | Unattached | Butte | Butte | Unattached | 8330.87 | 7227.52 | 5429.641 | 5429.641 | 7227.52 | 5429.641 |
Women's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1. | 2. | 2. | 3. | 1. | Massey-Blake, Jacqueline | McGregor, Anna Lee | Cortes-Rosas, Adrianna | Cortes-Rosas, Adrianna | Cortes-Rosas, Adrianna | Cortes-Rosas, Adrianna | FR-1 | SO-2 | SO-2 | FR-1 | Chico State | Attached | Attached | Attached | Attached | Attached | 41:01:02.3490 | 1:01.2745 | 1:01.2745 | 36:01:04.90 | 36:01:04.90 | 36:01:04.90 | ||
| 2. | 2. | 1. | 3. | 3. | 2. | Hardy, Rebecca | Hardy, Rebecca | Massey-Blake, Jacqueline | Massey-Blake, Jacqueline | Massey-Blake, Jacqueline | McGregor, Anna Lee | SO-2 | JR-3 | JR-3 | SO-2 | Chico State | William Jessup | Chico State | William Jessup | William Jessup | William Jessup | 1:01.2745 | 41:01:02.3490 | 1:06.91 | 36:01:04.90 | 36:01:04.90 | 36:01:04.90 | ||
| 2. | 3. | 4. | 2. | 2. | 1. | Hardy, Rebecca | Massey-Blake, Jacqueline | McGregor, Anna Lee | Massey-Blake, Jacqueline | McGregor, Anna Lee | Cortes-Rosas, Adrianna | SO-2 | FR-1 | JR-3 | JR-3 | Attached | Chico State | William Jessup | Chico State | Attached | William Jessup | 36:01:04.90 | 36:01:04.90 | 1:01.2745 | 1:06.91 | 1:01.2745 | 1:01.2745 | ||
| 4. | 4. | 1. | 2. | 1. | 1. | Hardy, Rebecca | Cortes-Rosas, Adrianna | McGregor, Anna Lee | Cortes-Rosas, Adrianna | Hardy, Rebecca | Hardy, Rebecca | JR-3 | JR-3 | JR-3 | Chico State | William Jessup | William Jessup | Chico State | William Jessup | Chico State | 1:01.2745 | 1:06.91 | 1:06.91 | 1:06.91 | 1:06.91 | 41:01:02.3490 |
Women's 800 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Hightower, Shelby | Jenkins, Kelsey | Dodgen, Hope | Sophomore | Freshman | Freshman | Redwoods | Butte | Redwoods | 30:03:43.140 | 59:02:41.3265 | 59:02:41.3265 | |
| 2. | Jenkins, Kelsey | Flockhart, Morgan | Dodgen, Hope | Freshman | Freshman | Freshman | UC Davis | Redwoods | UC Davis | DNF | 30:03:43.140 | DNF | ||
| 1. | Dodgen, Hope | Dodgen, Hope | Hightower, Shelby | Freshman | Freshman | Freshman | UC Davis | Siskiyous | Siskiyous | DNF | DNF | DNF | ||
| 2. | Dodgen, Hope | Overton, Maria | Overton, Maria | Freshman | Sophomore | Freshman | UC Davis | Redwoods | Butte | 30:03:43.140 | DNF | DNF | ||
| 2. | Hightower, Shelby | Hightower, Shelby | Jenkins, Kelsey | Freshman | Senior | Sophomore | Redwoods | UC Davis | Redwoods | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1. | 1. | 1. | 3. | Clarkson, Elizabeth | Dodgen, Hope | Clarkson, Elizabeth | Dodgen, Hope | Clarkson, Elizabeth | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Shasta | Shasta | Redwoods | Siskiyous | Siskiyous | 5:20.632 | 5:20.632 | 5:20.632 | 5:20.632 | 6:35.738 |
| 3. | 1. | 3. | 2. | 1. | Dodgen, Hope | Clarkson, Elizabeth | Overton, Maria | Overton, Maria | Overton, Maria | Freshman | Freshman | Freshman | Sophomore | Freshman | Shasta | Siskiyous | Shasta | Redwoods | Redwoods | 6:35.738 | 6:35.738 | 6:35.738 | 18:05:34.8733 | 5:20.632 |
| 1. | 3. | 3. | 3. | 1. | Clarkson, Elizabeth | Clarkson, Elizabeth | Dodgen, Hope | Clarkson, Elizabeth | Clarkson, Elizabeth | Freshman | Freshman | Freshman | Freshman | Sophomore | Redwoods | Redwoods | Siskiyous | Shasta | Siskiyous | 6:35.738 | 18:05:34.8733 | 5:20.632 | 6:35.738 | 6:35.738 |
Women's 5000 Meters Finals
Top↑
| PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Dodgen, Hope | Mercado, Elizabeth | Freshman | Freshman | Siskiyous | Siskiyous | 20:50.5855 | 20:50.5855 |
| 2. | 2. | Mercado, Elizabeth | Dodgen, Hope | Freshman | Freshman | Butte | Butte | 50:24:38.5026 | 50:24:38.5026 |
Women's 100 Hurdles Finals
Top↑
| PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1. | 7. | Olson, Dani | Fredeen, Adelae | Garcia, Daysia | JR-3 | SO-2 | Freshman | Butte | Chico State | William Jessup | 16.59 | 3114.85 | 3114.85 |
| 2. | 2. | 8. | Olson, Dani | Olson, Dani | McGregor, Anna Lee | JR-3 | SR-4 | JR-3 | Butte | Chico State | Butte | 15.40 | 15.40 | 618.19 |
| 6. | 3. | 6. | McGregor, Anna Lee | Schillig, Selena | Williams, Vendela | JR-3 | Freshman | Chico State | Butte | William Jessup | 3114.85 | 215.653 | 16.59 | |
| 2. | 4. | 3. | McGregor, Anna Lee | McGregor, Anna Lee | Garcia, Daysia | SO-2 | JR-3 | Butte | Attached | Butte | 9316.33 | 3315.9920 | 3315.9920 | |
| 3. | 5. | 8. | Schillig, Selena | Williams, Vendela | Garcia, Daysia | Sophomore | SO-2 | Chico State | William Jessup | Chico State | 618.19 | 9316.33 | 9316.33 | |
| 7. | 6. | 2. | Williams, Vendela | McCloskey, Kylie | Schillig, Selena | Sophomore | JR-3 | JR-3 | Chico State | Chico State | Butte | 9316.33 | 16.59 | 3114.85 |
| 7. | 7. | 7. | McGregor, Anna Lee | Carr, Isabella | Olson, Dani | SR-4 | Freshman | SR-4 | Attached | Butte | Butte | 9316.33 | 5716.8083 | 9316.33 |
| 6. | 8. | 2. | Fredeen, Adelae | Garcia, Daysia | Fredeen, Adelae | Sophomore | SO-2 | Attached | Butte | Chico State | 618.19 | 618.19 | 3114.85 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. | 12. | Fredeen, Adelae | Garcia, Daysia | Schillig, Selena | SO-2 | Sophomore | JR-3 | Chico State | Attached | William Jessup | 6615.0560 | 2324.34 | 719.155 |
| 2. | 9. | 7. | Smrt, Hanah | Williams, Vendela | McCloskey, Kylie | Sophomore | SO-2 | Sophomore | Yuba | San Joaquin Delta | Chico State | 9715.3953
| 915.694 | 9415.47 |
| 3. | 11. | 10. | Olson, Dani | Smrt, Hanah | WOO, ALICIA | SR-4 | Freshman | Freshman | Chico State | Butte | San Joaquin Delta | 9415.47 | 4616.9227 | 915.694 |
| 4. | 7. | 1. | Schillig, Selena | Carr, Isabella | LAWSON, LELA | Freshman | Butte | Yuba | Attached | 915.694 | 20.9675 | 719.155 | ||
| 5. | 9. | 9. | McGregor, Anna Lee | McGregor, Anna Lee | McGregor, Anna Lee | Sophomore | Attached | Chico State | Butte | 1016.157 | 9415.47 | 20.9675 | ||
| 6. | 2. | 2. | Carr, Isabella | McGregor, Anna Lee | WOO, ALICIA | Freshman | Freshman | Sophomore | Butte | San Joaquin Delta | Butte | 9216.392 | 9715.3953
| 9216.392 |
| 7. | 12. | 4. | Williams, Vendela | Williams, Vendela | Garcia, Daysia | SO-2 | JR-3 | Sophomore | William Jessup | Yuba | Attached | 616.45 | 915.694 | 9715.3953
|
| 8. | 9. | 4. | McCloskey, Kylie | Carr, Isabella | Schillig, Selena | JR-3 | Freshman | SO-2 | Chico State | San Joaquin Delta | Butte | 4616.9227 | 9216.392 | 915.694 |
| 9. | 3. | 9. | Garcia, Daysia | McCloskey, Kylie | Garcia, Daysia | Sophomore | JR-3 | Butte | Chico State | Chico State | 719.155 | 9715.3953
| 2324.34 | |
| 10. | 6. | 4. | Sotelo, Kristen | WOO, ALICIA | LAWSON, LELA | Sophomore | SR-4 | San Joaquin Delta | Chico State | Chico State | 0319.573 | 915.694 | 616.45 | |
| 11. | 9. | 7. | LAWSON, LELA | WOO, ALICIA | Sotelo, Kristen | Freshman | Sophomore | Sophomore | San Joaquin Delta | Chico State | San Joaquin Delta | 20.9675 | 1016.157 | 9415.47 |
| 12. | 9. | 12. | WOO, ALICIA | Schillig, Selena | McCloskey, Kylie | Sophomore | SR-4 | JR-3 | San Joaquin Delta | William Jessup | Butte | 2324.34 | 0319.573 | 616.45 |
100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W:| PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 2. | 10. | 10. | Smrt, Hanah | Smrt, Hanah | McCloskey, Kylie | Carr, Isabella | Freshman | Sophomore | Sophomore | Freshman | Chico State | Yuba | Yuba | San Joaquin Delta | 2116.398 | 3815.39
| 2816.9210 | 715.6925 |
| 2. | 4. | 10. | 9. | Garcia, Daysia | Schillig, Selena | McCloskey, Kylie | Smrt, Hanah | Freshman | Sophomore | JR-3 | Butte | Butte | Yuba | Yuba | 2816.9210 | 715.6925 | 2116.398 | 1319.1585 | |
| 9. | 6. | 6. | 10. | McCloskey, Kylie | Carr, Isabella | Schillig, Selena | Smrt, Hanah | Freshman | Freshman | Sophomore | Freshman | Chico State | Butte | Butte | Chico State | 715.6925 | 2116.398 | 19.574 | 2116.398 |
| 6. | 8. | 9. | 6. | Smrt, Hanah | McCloskey, Kylie | Smrt, Hanah | Garcia, Daysia | Sophomore | JR-3 | Freshman | Chico State | Chico State | Butte | Butte | 2816.9210 | 2816.9210 | 715.6925 | 715.6925 | |
| 2. | 9. | 6. | 9. | Smrt, Hanah | Garcia, Daysia | McCloskey, Kylie | Carr, Isabella | Sophomore | Sophomore | Sophomore | JR-3 | Butte | Butte | Chico State | Chico State | 2816.9210 | 1319.1585 | 715.6925 | 2116.398 |
| 10. | 10. | 10. | 9. | Carr, Isabella | Sotelo, Kristen | Smrt, Hanah | Smrt, Hanah | Sophomore | JR-3 | Yuba | San Joaquin Delta | San Joaquin Delta | Yuba | 2816.9210 | 19.574 | 2816.9210 | 19.574 |
100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W:| PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 5. | Olson, Dani | Fredeen, Adelae | WOO, ALICIA | SO-2 | Freshman | William Jessup | Chico State | Chico State | 315.4753 | 15.054 | 4324.34 | |
| 11. | 3. | 1. | McGregor, Anna Lee | Olson, Dani | Williams, Vendela | SO-2 | SR-4 | Sophomore | Attached | Chico State | Chico State | 15.054 | 315.4753 | 4324.34 |
| 11. | 5. | 1. | LAWSON, LELA | McGregor, Anna Lee | LAWSON, LELA | SO-2 | Freshman | Chico State | Attached | San Joaquin Delta | 15.054 | 816.15 | 420.96 | |
| 12. | 7. | 3. | Fredeen, Adelae | Williams, Vendela | Olson, Dani | Freshman | SO-2 | Freshman | Attached | William Jessup | Chico State | 5616.4550 | 5616.4550 | 15.054 |
| 3. | 11. | 3. | LAWSON, LELA | LAWSON, LELA | McGregor, Anna Lee | Sophomore | Freshman | Sophomore | Chico State | San Joaquin Delta | San Joaquin Delta | 816.15 | 420.96 | 4324.34 |
| 7. | 12. | 12. | Fredeen, Adelae | WOO, ALICIA | McGregor, Anna Lee | Sophomore | Sophomore | Freshman | Chico State | San Joaquin Delta | San Joaquin Delta | 816.15 | 4324.34 | 816.15 |
Women's 400 Hurdles Finals
Top↑
Women's 4 x 100 Relay Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | ATHLETES | ATHLETES | ATHLETES | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 1. | William Jessup | William Jessup | William Jessup | William Jessup | Kyla Danielson, Rebecca Hardy, Adrianna Cortes-Rosas, Rachel Travis | Kyla Danielson, Rebecca Hardy, Adrianna Cortes-Rosas, Rachel Travis | Kyla Danielson, Rebecca Hardy, Adrianna Cortes-Rosas, Rachel Travis | Kyla Danielson, Rebecca Hardy, Adrianna Cortes-Rosas, Rachel Travis | 451.678 | 451.678 | 451.678 | 451.678 |
Women's High Jump Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | CONV | CONV | CONV | CONV | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 3. | 1. | 5. | 3. | Fredeen, Adelae | Wilkins, Asia | King, Eva | Torkman, Nadia | Torkman, Nadia | Fredeen, Adelae | Sophomore | Sophomore | Sophomore | JR-3 | SO-2 | Sophomore | Chico State | Chico State | Chico State | Chico State | Chico State | Chico State | 1.55m
| 181.406m | NH | 981.60m | 31.50m | 981.60m | 74' 73" | 424' 1149" | 5' 34" | 35' 134" | ||
| 2. | 2. | 2. | Wilkins, Asia | Torkman, Nadia | Smrt, Hanah | Smrt, Hanah | Carpenter, Shianne | Torkman, Nadia | SO-2 | JR-3 | SO-2 | Sophomore | Sophomore | Freshman | Chico State | Chico State | Butte | Yuba | Butte | Chico State | 1.4048m | 1.4048m | 1.502m | 1.55m
| 1.502m | 1.4048m | 114' 74" | 4' 1123" | 35' 134" | 4' 1123" | |||||
| 2. | 6. | 1. | 3. | 2. | Pendleton, Heather | Carpenter, Shianne | Bergor, Katie | Pendleton, Heather | Wilkins, Asia | King, Eva | Freshman | SO-2 | SO-2 | SO-2 | SO-2 | Freshman | Butte | Chico State | Yuba | Chico State | Butte | Yuba | NH | 981.60m | NH | 1.502m | 981.60m | 1.4048m | 4' 1123" | 4' 1123" | 114' 74" | 424' 1149" | 114' 74" | 4' 1123" | |
| 2. | 6. | 5. | 4. | 3. | Wilkins, Asia | Smrt, Hanah | Smrt, Hanah | King, Eva | Torkman, Nadia | Smrt, Hanah | JR-3 | Freshman | SR-4 | SR-4 | JR-3 | Freshman | Redwoods | Chico State | Butte | Chico State | Butte | Chico State | 181.406m | 31.50m | NH | 31.50m | 981.60m | 1.55m
| 4' 1123" | 424' 1149" | 5' 34" | 4' 1123" | 74' 73" | 4' 1123" | |
| 4. | 3. | 5. | 3. | 1. | Torkman, Nadia | Wilkins, Asia | Bergor, Katie | Wilkins, Asia | Pendleton, Heather | Smrt, Hanah | Sophomore | SO-2 | Freshman | Freshman | SO-2 | Sophomore | Butte | Butte | Chico State | Butte | Redwoods | Redwoods | NH | 1.502m | 1.502m | 1.4048m | 181.406m | 1.4048m | 35' 134" | 114' 74" | 424' 1149" | 74' 73" | |||
| 2. | 1. | 6. | 5. | 6. | Fredeen, Adelae | Torkman, Nadia | Torkman, Nadia | Fredeen, Adelae | Torkman, Nadia | Fredeen, Adelae | Sophomore | Sophomore | Sophomore | SO-2 | Freshman | SO-2 | Chico State | Butte | Butte | Chico State | Butte | Chico State | 31.50m | 981.60m | NH | 181.406m | NH | 1.502m | 424' 1149" | 5' 34" | 74' 73" | 74' 73" | |||
| 6. | 5. | 3. | 6. | 5. | Wilkins, Asia | King, Eva | King, Eva | Bergor, Katie | Wilkins, Asia | King, Eva | Freshman | JR-3 | Freshman | Freshman | Freshman | SO-2 | Butte | Yuba | Butte | Redwoods | Butte | Butte | 981.60m | 1.55m
| 1.502m | NH | 1.55m
| 31.50m | 5' 34" | 74' 73" | 424' 1149" | 35' 134" | |||
| 1. | 4. | 1. | 3. | Pendleton, Heather | Fredeen, Adelae | Torkman, Nadia | Carpenter, Shianne | Smrt, Hanah | Bergor, Katie | JR-3 | SO-2 | Sophomore | Sophomore | Freshman | JR-3 | Yuba | Butte | Chico State | Butte | Yuba | Chico State | NH | NH | 181.406m | NH | 31.50m | 1.55m
| 5' 34" | 5' 34" | 424' 1149" |
Women's Pole Vault Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | CONV | CONV | CONV | CONV | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 5. | 7. | 9. | 1. | 7. | Hameister, Joelle | Condosta, Lara | WOO, ALICIA | Farrell, Megan | Condosta, Lara | Permenter-Barnes, Jade | Freshman | SR-4 | SR-4 | Freshman | FR-1 | Freshman | Chico State | Butte | Shasta | Butte | Chico State | Chico State | 043.509m | 2.29m | 2.29m | 492.13m | 533.5035m | 533.5035m | 719' 5.75" | 487' 6" | 10' 11.75" | 4811' 5.75" | 211' 5.75" | 211' 5.75" |
| 5. | 4. | 4. | 2. | 2. | 10. | Hameister, Joelle | Hameister, Joelle | Efseaff, Carly | Condosta, Lara | Farrell, Megan | Farrell, Megan | JR-3 | Sophomore | Freshman | Freshman | SR-4 | Sophomore | San Joaquin Delta | Siskiyous | Butte | Chico State | Chico State | Chico State | 3.503m | 492.13m | 3.352m
| 533.5035m | 043.509m | 3.503m | 10' 11.75" | 56' 11.7524" | 56' 11.7524" | 47' 61" | 4811' 5.75" | 719' 5.75" |
| 2. | 2. | 7. | 1. | 3. | 9. | Condosta, Lara | Smedley, Maddison | Hameister, Joelle | WOO, ALICIA | Permenter-Barnes, Jade | Villarruel, Carmen | SO-2 | Sophomore | SR-4 | SR-4 | SR-4 | SR-4 | San Joaquin Delta | William Jessup | William Jessup | William Jessup | Chico State | William Jessup | 3.352m
| 2.29m | 2.29m | 2.29m | 3.503m | 533.5035m | 47' 61" | 7' 685" | 4811' 5.75" | 47' 61" | 1911' 5.7512" | 10' 11.75" |
| 5. | 7. | 3. | 5. | 4. | 10. | Condosta, Lara | Efseaff, Carly | Graham, Rebecca | Villarruel, Carmen | Graham, Rebecca | Efseaff, Carly | Sophomore | Freshman | Sophomore | SR-4 | FR-1 | FR-1 | Chico State | Siskiyous | Chico State | Chico State | Chico State | William Jessup | 473.352m | 533.5035m | 52.293m | 043.509m | 473.352m | 492.13m | 3510' 11.753" | 7' 685" | 4811' 5.75" | 56' 11.7524" | 10' 11.75" | 1911' 5.7512" |
| 4. | 7. | 5. | 2. | 5. | 4. | Farrell, Megan | Villarruel, Carmen | Efseaff, Carly | Graham, Rebecca | WOO, ALICIA | Condosta, Lara | Freshman | JR-3 | Sophomore | SR-4 | Sophomore | SR-4 | Chico State | Chico State | San Joaquin Delta | Siskiyous | San Joaquin Delta | San Joaquin Delta | 52.293m | 533.5035m | 492.13m | 043.509m | 3.352m
| 533.5035m | 56' 11.7524" | 1911' 5.7512" | 719' 5.75" | 10' 11.75" | 3510' 11.753" | 47' 61" |
| 6. | 6. | 5. | 4. | 6. | 7. | Smedley, Maddison | Smedley, Maddison | Graham, Rebecca | Macken, Marrisa | Villarruel, Carmen | WOO, ALICIA | FR-1 | JR-3 | SR-4 | SR-4 | JR-3 | FR-1 | Siskiyous | Chico State | Shasta | Chico State | Chico State | Chico State | 2.29m | 533.5035m | 52.293m | 3.352m
| 2.89m | 2.89m | 1911' 5.7512" | 10' 11.75" | 4811' 5.75" | 719' 5.75" | 719' 5.75" | 211' 5.75" |
| 7. | 7. | 5. | 7. | 7. | 1. | Farrell, Megan | Condosta, Lara | Farrell, Megan | Graham, Rebecca | Smedley, Maddison | Permenter-Barnes, Jade | Sophomore | SR-4 | FR-1 | Freshman | Sophomore | Freshman | Chico State | Chico State | Chico State | Chico State | Shasta | Siskiyous | 492.13m | 3.503m | 473.352m | 043.509m | 2.29m | 473.352m | 7' 685" | 3510' 11.753" | 211' 5.75" | 3510' 11.753" | 487' 6" | 719' 5.75" |
| 9. | 3. | 2. | 9. | 7. | 9. | Graham, Rebecca | Farrell, Megan | Condosta, Lara | Hameister, Joelle | Efseaff, Carly | Macken, Marrisa | Sophomore | Freshman | SO-2 | JR-3 | Freshman | FR-1 | Chico State | Chico State | Chico State | San Joaquin Delta | Butte | San Joaquin Delta | 2.29m | 3.503m | 52.293m | 52.293m | 52.293m | 3.352m
| 3510' 11.753" | 47' 61" | 4811' 5.75" | 3510' 11.753" | 7' 685" | 719' 5.75" |
| 2. | 9. | 7. | 6. | 9. | 1. | Smedley, Maddison | Farrell, Megan | Efseaff, Carly | Condosta, Lara | Macken, Marrisa | Efseaff, Carly | SR-4 | Freshman | SR-4 | Freshman | Freshman | SR-4 | Chico State | Chico State | San Joaquin Delta | William Jessup | Siskiyous | Siskiyous | 2.29m | 2.29m | 2.89m | 52.293m | 2.29m | 043.509m | 7' 685" | 719' 5.75" | 56' 11.7524" | 7' 685" | 47' 61" | 56' 11.7524" |
| 2. | 1. | 5. | 9. | 10. | 2. | Condosta, Lara | Hameister, Joelle | Macken, Marrisa | Smedley, Maddison | Hameister, Joelle | Farrell, Megan | Sophomore | SR-4 | Sophomore | JR-3 | SO-2 | SR-4 | William Jessup | Shasta | Chico State | Siskiyous | William Jessup | Butte | 043.509m | 2.89m | 043.509m | 3.352m
| 492.13m | 533.5035m | 4811' 5.75" | 487' 6" | 47' 61" | 4811' 5.75" | 56' 11.7524" | 719' 5.75" |
Women's Long Jump Finals
Top↑
| PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | CONV | CONV | CONV | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 3. | 1. | 1. | 3. | Ashburn, Allysa | Smrt, Hanah | Cobb, Shalene | Smrt, Hanah | Smrt, Hanah | Freshman | Sophomore | JR-3 | Sophomore | Freshman | Chico State | Siskiyous | Chico State | Yuba | Yuba | 5.34m | 785.399m
| 785.399m
| 785.399m
| 785.399m
| 17' 8.254" | 14' 5.75" | 14' 5.75" | 17' 8.254" | 17' 8.254" |
| 4. | 2. | 1. | 2. | 3. | Macken, Marrisa | Ashburn, Allysa | Ashburn, Allysa | Ashburn, Allysa | Cobb, Shalene | Freshman | JR-3 | Freshman | JR-3 | Freshman | Chico State | Chico State | Siskiyous | Chico State | Chico State | 974.196m | 5.34m | 974.196m | 5.34m | 785.399m
| 17' 8.254" | 5313' 9" | 14' 5.75" | 9317' 6.25" | 9317' 6.25" |
| 3. | 3. | 4. | 3. | 4. | Cobb, Shalene | Macken, Marrisa | Smrt, Hanah | Cobb, Shalene | Cobb, Shalene | JR-3 | Sophomore | Freshman | Freshman | Sophomore | Siskiyous | Shasta | Yuba | Shasta | Chico State | 684.41m | 5.34m | 785.399m
