Place | Name | Yr | No. | School | Sec | D5girls | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylee Bowen | FR | 77 | Sonoma Academy | NCS | 18:36 | 6:00 |
2 | Kiera Marshall | SO | 90 | St. Joe. Notre Dame | NCS | 18:44 | 6:02 |
3 | Natalia Laspada | SR | 55 | La Jolla Country Day | SDS | 18:45 | 6:03 |
4 | Emily Serhan | JR | 94 | Mayfield | SS | 18:53 | 6:05 |
5 | Alyssa Goody | JR | 79 | Sonoma Academy | NCS | 18:55 | 6:06 |
6 | Nicole Colonna | SR | 34 | Pinewood | CCS | 18:57 | 6:06 |
7 | Bevin McCullough | SR | 91 | Marin Academy | NCS | 18:58 | 6:06 |
8 | Katherine Tighe | JR | 96 | Mayfield | SS | 18:58 | 6:06 |
9 | Helena Merk | SO | 35 | Pinewood | CCS | 19:12 | 6:11 |
10 | Brooke Trossen | SO | 16 | Francis Parker | SDS | 19:12 | 6:11 |
11 | Maia Cohen | SO | 97 | Flintridge Prep | SS | 19:15 | 6:12 |
12 | Natalie O'Brien | SO | 00 | Flintridge Prep | SS | 19:16 | 6:12 |
13 | Ashley Lara | SR | 99 | Flintridge Prep | SS | 19:28 | 6:16 |
14 | Lacy Coan | SR | 96 | Flintridge Prep | SS | 19:29 | 6:17 |
15 | Katie Chu | SR | 29 | Crystal Springs | CCS | 19:31 | 6:17 |
16 | Marisa Sanchez | JR | 92 | Mayfield | SS | 19:32 | 6:18 |
17 | Molly Carleton | SR | 22 | Urban (sf) | NCS | 19:33 | 6:18 |
18 | Christie Caruana | SO | 21 | Pacifica Christian | SS | 19:33 | 6:18 |
19 | Lianne Blodgett | SR | 30 | Crystal Springs | CCS | 19:33 | 6:18 |
20 | Marissa Thompson | SO | 49 | Woodcrest Christian | SS | 19:34 | 6:18 |
21 | Katarina Stashyn | JR | 15 | Vacaville Christian | SJS | 19:35 | 6:18 |
22 | Beatrice Levy | FR | 89 | St. Joe. Notre Dame | NCS | 19:35 | 6:18 |
23 | Julia Lowe | SO | 88 | Sage Hill | SS | 19:35 | 6:19 |
24 | Belle Moran | JR | 72 | Redding Christian | NS | 19:36 | 6:19 |
25 | Cassidy Elkins | SR | 23 | Urban (sf) | NCS | 19:36 | 6:19 |
26 | Gabi Bennett | FR | 95 | Flintridge Prep | SS | 19:43 | 6:21 |
27 | Julia Dalecio | SR | 51 | Xavier Prep | SS | 19:50 | 6:23 |
28 | Jill Reilly | SO | 63 | Lick Wilmerding | NCS | 19:51 | 6:24 |
29 | Sophie Fortner | JR | 90 | Mayfield | SS | 19:51 | 6:24 |
30 | Jane Doe | SR | 78 | Branson | NCS | 19:55 | 6:25 |
31 | Jacquie Hoot | FR | 27 | Chadwick | SS | 19:56 | 6:25 |
32 | Sophia Gamboa | SO | 11 | Francis Parker | SDS | 19:57 | 6:26 |
33 | Brianna Bourne | SO | 05 | College Prep | NCS | 20:03 | 6:28 |
34 | Melia Lawrence | FR | 46 | Woodcrest Christian | SS | 20:07 | 6:29 |
35 | Alicia Oswald | SR | 14 | Francis Parker | SDS | 20:07 | 6:29 |
36 | Lauren McCaffrey | FR | 52 | St. Margarets | SS | 20:08 | 6:29 |
37 | Kassandra Martinez | JR | 65 | Pomona Catholic | SS | 20:09 | 6:29 |
38 | Grace Brown | SO | 48 | Athenian | NCS | 20:12 | 6:30 |
39 | Vanessa Moreno | SO | 33 | Academia Avance | LAS | 20:18 | 6:32 |
40 | Delaney Inamine | SR | 50 | Athenian | NCS | 20:19 | 6:33 |
41 | McKenna Sell | FR | 83 | Sonoma Academy | NCS | 20:20 | 6:33 |
42 | Hana Marsheck | JR | 36 | Priory | CCS | 20:23 | 6:34 |
43 | Makiah Salzano | JR | 84 | Mountain Empire | SDS | 20:24 | 6:34 |
44 | Chloe Rice | JR | 35 | High Tech High Nc | SDS | 20:26 | 6:35 |
45 | Meg Knox | SR | 28 | Chadwick | SS | 20:28 | 6:36 |
46 | Lizzie Reeves | JR | 77 | Branson | NCS | 20:28 | 6:36 |
47 | Kelowna Ostwald | SR | 62 | Lick Wilmerding | NCS | 20:28 | 6:36 |
48 | Arianna Finger | SR | 78 | Thacher | SS | 20:30 | 6:36 |
49 | Coco Ocker | JR | 26 | Urban (sf) | NCS | 20:32 | 6:37 |
50 | Sarah Selzer | SR | 19 | Convent Of Sh | NCS | 20:33 | 6:37 |
51 | Kylie Pavlik | SO | 53 | Athenian | NCS | 20:33 | 6:37 |
52 | Julia Thompson | SR | 65 | Lick Wilmerding | NCS | 20:36 | 6:38 |
53 | Ellis Glickman | FR | 15 | Viewpoint | SS | 20:37 | 6:38 |
54 | Sophie Silva | SO | 95 | Mayfield | SS | 20:37 | 6:38 |
55 | Veronica Aguila | SR | 86 | St. Joe. Notre Dame | NCS | 20:37 | 6:38 |
56 | Sierra Morin | SO | 91 | Mayfield | SS | 20:40 | 6:39 |
57 | Joy Fucella | JR | 22 | Rock Academy | SDS | 20:42 | 6:40 |
58 | Emily Antonino | SR | 18 | Pacific Coll. | CCS | 20:44 | 6:41 |
59 | Desiree Lewis | FR | 54 | Xavier Prep | SS | 20:45 | 6:41 |
60 | Yvette Felix | SR | 2 | Anzar | CCS | 20:47 | 6:42 |
61 | Kamil English | FR | 42 | Windward | SS | 20:47 | 6:42 |
62 | Julia Nowak | SO | 93 | Mayfield | SS | 20:48 | 6:42 |
63 | Maya Zimmerman | SO | 10 | College Prep | NCS | 20:49 | 6:42 |
64 | Kyley Inman | JR | 83 | Mountain Empire | SDS | 20:50 | 6:43 |
65 | Bridget Rosen | FR | 18 | Viewpoint | SS | 20:53 | 6:44 |
66 | frannie Lang | FR | 12 | Francis Parker | SDS | 20:54 | 6:44 |
67 | Nicky Johnson | JR | 53 | Xavier Prep | SS | 20:56 | 6:45 |
68 | Grace Berg | SO | 04 | College Prep | NCS | 20:56 | 6:45 |
69 | Lindsey Bach | SO | 60 | Lick Wilmerding | NCS | 20:58 | 6:45 |
70 | Sarah Voss | JR | 82 | Thacher | SS | 20:58 | 6:45 |
71 | Elizabeth Haile | SR | 26 | Chadwick | SS | 20:58 | 6:45 |
72 | Lexi Watkins | FR | 60 | La Jolla Country Day | SDS | 21:02 | 6:47 |
73 | Julia Shorofsky | SR | 27 | Urban (sf) | NCS | 21:04 | 6:47 |
74 | Peyton Fraizer | SO | 45 | Woodcrest Christian | SS | 21:04 | 6:47 |
75 | Britney Biddle | SR | 31 | Crystal Springs | CCS | 21:05 | 6:47 |
76 | Lilly Reinstein | JR | 82 | Sonoma Academy | NCS | 21:06 | 6:48 |
77 | Lauren Oberwager | FR | 56 | Bay (sf) | NCS | 21:07 | 6:48 |
78 | Wesley Milligan, | JR | 47 | Woodcrest Christian | SS | 21:07 | 6:48 |
79 | Grace Price | SO | 50 | Calvin Christian | SDS | 21:11 | 6:49 |
80 | Ellie Coffee | SO | 42 | Durham | NS | 21:12 | 6:50 |
81 | Daniela Sweet-Coll | JR | 28 | Urban (sf) | NCS | 21:17 | 6:51 |
82 | Gabriell Inamine | FR | 51 | Athenian | NCS | 21:17 | 6:51 |
83 | Lauren Defrank | FR | 44 | Woodcrest Christian | SS | 21:17 | 6:51 |
84 | Emma Rogowski | SR | 80 | Thacher | SS | 21:18 | 6:52 |
85 | Martha Castro | SO | 06 | College Prep | NCS | 21:20 | 6:52 |
86 | Avi Waldman | FR | 17 | Francis Parker | SDS | 21:20 | 6:52 |
87 | Marissa Langley | SO | 98 | Flintridge Prep | SS | 21:20 | 6:52 |
88 | Emma Winkler | JR | 02 | Delta | SJS | 21:21 | 6:53 |
89 | Monica Paredes | 20 | Kipp King | OS | 21:22 | 6:53 | |
90 | Maegen Dillon | FR | 74 | Branson | NCS | 21:23 | 6:53 |
91 | Reade Rossman | JR | 81 | Thacher | SS | 21:23 | 6:53 |
92 | Scarlett Flores | SR | 52 | Xavier Prep | SS | 21:25 | 6:54 |
93 | Olivia Lindsey | FR | 71 | Redding Christian | NS | 21:29 | 6:55 |
94 | Karina Duarte | SR | 88 | St. Joe. Notre Dame | NCS | 21:29 | 6:55 |
95 | Sophie Klein | FR | 24 | Urban (sf) | NCS | 21:31 | 6:56 |
96 | Erika Pistor | SO | 19 | Pacific Coll. | CCS | 21:31 | 6:56 |
97 | Jen Yeo | FR | 66 | Lick Wilmerding | NCS | 21:32 | 6:56 |
98 | Maria Naclerio | JR | 37 | Priory | CCS | 21:37 | 6:58 |
99 | Isabel Mendoza | 66 | Caruthers | CS | 21:39 | 6:58 | |
100 | Andrea Ludwig | SR | 76 | Livermore Vly Ch Prep | NCS | 21:39 | 6:59 |
101 | Charlotte Harrison | SO | 16 | Viewpoint | SS | 21:40 | 6:59 |
102 | Madison Glenn | FR | 78 | Sonoma Academy | NCS | 21:42 | 7:00 |
103 | Arevalo Nora | FR | 57 | Xavier Prep | SS | 21:43 | 7:00 |
104 | Maria Alvarez | SR | 43 | Woodcrest Christian | SS | 21:45 | 7:00 |
105 | Mariah Deguara | SO | 55 | Capital Christian | SJS | 21:46 | 7:01 |
106 | Zoe Herbermann | SO | 75 | Branson | NCS | 21:48 | 7:01 |
107 | Lindsey Waller | SR | 30 | Chadwick | SS | 21:49 | 7:02 |
108 | Marissa Lopez | SR | 79 | Thacher | SS | 21:50 | 7:02 |
109 | Ellie Womeldorf | JR | 26 | Western Sierra | SJS | 21:54 | 7:03 |
110 | Ellie Broock | SO | 13 | Viewpoint | SS | 21:59 | 7:05 |
111 | Gabbie Lugo | 51 | Bakersfield Christian | CS | 21:59 | 7:05 | |
112 | Alyssa Ogaard | SO | 55 | Xavier Prep | SS | 22:02 | 7:06 |
113 | Gabi Willingham | JR | 09 | College Prep | NCS | 22:02 | 7:06 |
114 | Rebecca Elliott | JR | 49 | Athenian | NCS | 22:04 | 7:06 |
115 | Randee Perea | SR | 56 | Xavier Prep | SS | 22:05 | 7:07 |
116 | Devin Codon | SO | 25 | Chadwick | SS | 22:07 | 7:07 |
117 | Taryn Burns | FR | 59 | Modoc | NS | 22:07 | 7:07 |
118 | Emma Greenberg- | SR | 61 | Lick Wilmerding | NCS | 22:08 | 7:08 |
119 | Emma Moore | JR | 13 | Francis Parker | SDS | 22:08 | 7:08 |
120 | Kristin Moore | FR | 38 | Woodland Christian | SJS | 22:11 | 7:09 |
121 | Calli Moore | FR | 14 | Vacaville Christian | SJS | 22:18 | 7:11 |
122 | Olivia Amster | JR | 24 | Chadwick | SS | 22:24 | 7:13 |
123 | Isabelle Doubleday | SR | 83 | Thacher | SS | 22:28 | 7:14 |
124 | Lauren Park | JR | 29 | Chadwick | SS | 22:29 | 7:15 |
125 | Jessica Jacobs | FR | 12 | Vacaville Christian | SJS | 22:29 | 7:15 |
126 | Isabella Williams | SO | 01 | Flintridge Prep | SS | 22:31 | 7:15 |
127 | Mari Kamiya | SR | 08 | College Prep | NCS | 22:31 | 7:15 |
128 | Abigail Lira | JR | 65 | Jackie Robinson | LAS | 22:37 | 7:17 |
129 | Nicole Parry | SO | 57 | La Jolla Country Day | SDS | 22:39 | 7:18 |
130 | Caitlin Hogan | JR | 17 | Viewpoint | SS | 22:44 | 7:19 |
131 | Zoe Beckman | SO | 12 | Viewpoint | SS | 22:45 | 7:20 |
132 | Maya Rich | SO | 64 | Lick Wilmerding | NCS | 22:46 | 7:20 |
133 | Gabrielle Smotrich | JR | 59 | La Jolla Country Day | SDS | 22:48 | 7:21 |
134 | Sarah Halabe | JR | 38 | Priory | CCS | 22:48 | 7:21 |
135 | Geogie Becker | SR | 77 | Thacher | SS | 22:49 | 7:21 |
136 | Chloe Lambert | FR | 13 | Vacaville Christian | SJS | 22:53 | 7:22 |
137 | Jessica Munoz | FR | 02 | Usc Cae | LAS | 22:55 | 7:23 |
138 | Emily Arroyo | SO | 47 | Athenian | NCS | 22:56 | 7:23 |
139 | Lindsey Schwartz | SR | 48 | Woodcrest Christian | SS | 22:57 | 7:24 |
140 | Alysia Templeman | FR | 78 | Ripon Christian | SJS | 22:59 | 7:24 |
141 | Marron Bahen | FR | 46 | Etna | NS | 23:01 | 7:25 |
142 | Casey Burns | SR | 58 | Modoc | NS | 23:03 | 7:25 |
143 | Esme Reid-Mclau | SO | 81 | Sonoma Academy | NCS | 23:03 | 7:26 |
144 | Madeleine Moyer | SR | 64 | Mt Shasta | NS | 23:12 | 7:28 |
145 | Charlotte Peale | SO | 07 | College Prep | NCS | 23:13 | 7:29 |
146 | Yuju Shin | JR | 39 | Priory | CCS | 23:13 | 7:29 |
147 | Nicole McDermott | FR | 56 | La Jolla Country Day | SDS | 23:14 | 7:29 |
148 | Nancy Gomez | 68 | Caruthers | CS | 23:15 | 7:29 | |
149 | Charlotte Schmidt | SO | 15 | Francis Parker | SDS | 23:19 | 7:31 |
150 | Stephanie Huerta | SR | 56 | Harbor Teacher | LAS | 23:28 | 7:34 |
151 | Leslie Ramos | 69 | Caruthers | CS | 23:28 | 7:34 | |
152 | Ephthali Michael-Sc | SO | 52 | Athenian | NCS | 23:30 | 7:34 |
153 | Isadora De Castro | SO | 33 | Crystal Springs | CCS | 23:32 | 7:35 |
154 | Maddie Young | 29 | Immanuel | CS | 23:33 | 7:35 | |
155 | Sabrina Gallardo | JR | 64 | Ivy Academia | LAS | 23:39 | 7:37 |
156 | Caitlin Keane | JR | 54 | La Jolla Country Day | SDS | 23:40 | 7:37 |
157 | Nye Day | FR | 73 | Branson | NCS | 23:45 | 7:39 |
158 | Catherine Magana | 67 | Caruthers | CS | 23:45 | 7:39 | |
159 | Maxie Harrington | FR | 11 | Vacaville Christian | SJS | 23:49 | 7:40 |
160 | Mareena Moreno | 52 | Bakersfield Christian | CS | 23:49 | 7:40 | |
161 | Julia Courville | SR | 87 | St. Joe. Notre Dame | NCS | 23:50 | 7:41 |
162 | Stephanie Gouveia | SR | 61 | Modoc | NS | 23:55 | 7:42 |
163 | Charlott Oster | JR | 76 | Branson | NCS | 23:57 | 7:43 |
164 | Courtney Bloemhof | SR | 73 | Ripon Christian | SJS | 24:05 | 7:46 |
165 | Kayla Gerdes | SR | 75 | Ripon Christian | SJS | 24:07 | 7:46 |
166 | Stacey Mendez | JR | 38 | Central City Value | LAS | 24:08 | 7:46 |
167 | Madelyn Binning | SR | 57 | Modoc | NS | 24:12 | 7:48 |
168 | Kira Turner | 55 | Bakersfield Christian | CS | 24:20 | 7:50 | |
169 | Jessica Academia | SR | 85 | St. Joe. Notre Dame | NCS | 24:23 | 7:51 |
170 | Victoria Adee | 53 | Bakersfield Christian | CS | 24:23 | 7:51 | |
171 | Samantha Dawson | JR | 10 | Vacaville Christian | SJS | 24:23 | 7:51 |
172 | Ellie Stuldhreye | SR | 91 | St. Joe. Notre Dame | NCS | 24:25 | 7:52 |
173 | Cecilia Valdez | JR | 16 | Vacaville Christian | SJS | 24:25 | 7:52 |
174 | Kate Higdon | 57 | Bakersfield Christian | CS | 24:26 | 7:52 | |
175 | Brittany Bloemhof | FR | 74 | Ripon Christian | SJS | 24:32 | 7:54 |
176 | Andraya Loera | 70 | Caruthers | CS | 24:34 | 7:55 | |
177 | Anjali Eichbaum | JR | 40 | Priory | CCS | 24:36 | 7:55 |
178 | Chloe Le Blanc | SO | 32 | Crystal Springs | CCS | 24:39 | 7:56 |
179 | Maria Hernandez | 72 | Caruthers | CS | 24:44 | 7:58 | |
180 | Leslie Coleote | JR | 06 | Usc Cae | LAS | 24:44 | 7:58 |
181 | Janelly Jimenez | JR | 04 | Usc Cae | LAS | 24:45 | 7:58 |
182 | Sinclaire Parer | SR | 80 | Sonoma Academy | NCS | 24:46 | 7:59 |
183 | Cindy Cohen | JR | 60 | Modoc | NS | 24:59 | 8:03 |
184 | Aleysa Bohannon | SO | 01 | Delta | SJS | 25:21 | 8:10 |
185 | Paige Cornelius | JR | 14 | Viewpoint | SS | 25:21 | 8:10 |
186 | Heidi Tazalaar | FR | 77 | Ripon Christian | SJS | 25:32 | 8:14 |
187 | Cheyenne Szeflin | 56 | Bakersfield Christian | CS | 25:51 | 8:20 | |
188 | Nelly Zuniga | SO | 03 | Usc Cae | LAS | 25:57 | 8:22 |
189 | Miranda Ayala | JR | 72 | Ripon Christian | SJS | 26:08 | 8:25 |
190 | Evelyn Esparza | JR | 05 | Usc Cae | LAS | 26:32 | 8:33 |
191 | Emily Sanchez | 71 | Caruthers | CS | 26:39 | 8:35 | |
192 | Wako Morimoto | SO | 42 | Priory | CCS | 27:09 | 8:44 |
193 | Yessica Chavez | SO | 07 | Usc Cae | LAS | 29:26 | 9:29 |
194 | Lexie Chavez | 54 | Bakersfield Christian | CS | 30:33 | 9:50 | |
195 | Kimberly Paz | SR | 08 | Usc Cae | LAS | 30:54 | 9:57 |
196 | Charis Chiu | FR | 41 | Priory | CCS | 33:37 | 10:50 |
Division 5 Girls Team Results
1. 58 Flintridge Prep ( 19:27 1:37:11 0:28)
=======================================
1 8 Maia Cohen SO 1597 19:15
2 9 Natalie O'Brien SO 1600 19:16
3 10 Ashley Lara SR 1599 19:28
4 11 Lacy Coan SR 1596 19:29
5 20 Gabi Bennett FR 1595 19:43
6 ( 67) Marissa Langley SO 1598 21:20
7 ( 98) Isabella Williams SO 1601 22:31
2. 88 Mayfield ( 19:35 1:37:51 1:44)
=======================================
1 4 Emily Serhan JR 1694 18:53
2 6 Katherine Tighe JR 1696 18:58
3 13 Marisa Sanchez JR 1692 19:32
4 23 Sophie Fortner JR 1690 19:51
5 42 Sophie Silva SO 1695 20:37
6 ( 44) Sierra Morin SO 1691 20:40
7 ( 46) Julia Nowak SO 1693 20:48
3. 174 Sonoma Academy ( 20:08 1:40:39 3:06)
=======================================
1 1 Rylee Bowen FR 777 18:36
2 5 Alyssa Goody JR 779 18:55
3 32 McKenna Sell FR 783 20:20
4 59 Lilly Reinstein JR 782 21:06
5 77 Madison Glenn FR 778 21:42
6 (113) Esme Reid-Mclau SO 781 23:03
7 (147) Sinclaire Parer SR 780 24:46
4. 177 Francis Parker ( 20:18 1:41:30 2:08)
=======================================
1 7 Brooke Trossen SO 1016 19:12
2 26 Sophia Gamboa SO 1011 19:57
3 29 Alicia Oswald SR 1014 20:07
4 49 frannie Lang FR 1012 20:54
5 66 Avi Waldman FR 1017 21:20
6 ( 92) Emma Moore JR 1013 22:08
7 (118) Charlotte Schmidt SO 1015 23:19
5. 188 Urban (sf) ( 20:25 1:42:02 1:44)
=======================================
1 14 Molly Carleton SR 822 19:33
2 19 Cassidy Elkins SR 823 19:36
3 38 Coco Ocker JR 826 20:32
4 56 Julia Shorofsky SR 827 21:04
5 61 Daniela Sweet-Coll JR 828 21:17
6 ( 72) Sophie Klein FR 824 21:31
6. 223 Lick Wilmerding ( 20:41 1:43:25 1:41)
=======================================
1 22 Jill Reilly SO 663 19:51
2 36 Kelowna Ostwald SR 662 20:28
3 40 Julia Thompson SR 665 20:36
4 52 Lindsey Bach SO 660 20:58
5 73 Jen Yeo FR 666 21:32
6 ( 91) Emma Greenberg- SR 661 22:08
7 (103) Maya Rich SO 664 22:46
7. 224 Woodcrest Christian ( 20:38 1:43:09 1:43)
=======================================
1 16 Marissa Thompson SO 1949 19:34
2 28 Melia Lawrence FR 1946 20:07
3 57 Peyton Fraizer SO 1945 21:04
4 60 Wesley Milligan, JR 1947 21:07
5 63 Lauren Defrank FR 1944 21:17
6 ( 79) Maria Alvarez SR 1943 21:45
7 (110) Lindsey Schwartz SR 1948 22:57
8. 249 Athenian ( 20:53 1:44:25 1:52)
=======================================
1 30 Grace Brown SO 548 20:12
2 31 Delaney Inamine SR 550 20:19
3 39 Kylie Pavlik SO 553 20:33
4 62 Gabriell Inamine FR 551 21:17
5 87 Rebecca Elliott JR 549 22:04
6 (109) Emily Arroyo SO 547 22:56
7 (120) Ephthali Michael-Sc SO 552 23:30
9. 261 St. Joe. Notre Dame ( 20:51 1:44:15 5:06)
=======================================
1 2 Kiera Marshall SO 790 18:44
2 18 Beatrice Levy FR 789 19:35
3 43 Veronica Aguila SR 786 20:37
4 71 Karina Duarte SR 788 21:29
5 127 Julia Courville SR 787 23:50
6 (134) Jessica Academia SR 785 24:23
7 (137) Ellie Stuldhreye SR 791 24:25
10. 264 Xavier Prep ( 20:56 1:44:39 1:53)
=======================================
1 21 Julia Dalecio SR 1951 19:50
2 45 Desiree Lewis FR 1954 20:45
3 50 Nicky Johnson JR 1953 20:56
4 70 Scarlett Flores SR 1952 21:25
5 78 Arevalo Nora FR 1957 21:43
6 ( 85) Alyssa Ogaard SO 1955 22:02
7 ( 88) Randee Perea SR 1956 22:05
11. 276 College Prep ( 21:02 1:45:10 1:59)
=======================================
1 27 Brianna Bourne SO 605 20:03
2 47 Maya Zimmerman SO 610 20:49
3 51 Grace Berg SO 604 20:56
4 65 Martha Castro SO 606 21:20
5 86 Gabi Willingham JR 609 22:02
6 ( 99) Mari Kamiya SR 608 22:31
7 (114) Charlotte Peale SO 607 23:13
12. 283 Chadwick ( 21:04 1:45:18 2:11)
=======================================
1 25 Jacquie Hoot FR 1527 19:56
2 34 Meg Knox SR 1528 20:28
3 54 Elizabeth Haile SR 1526 20:58
4 81 Lindsey Waller SR 1530 21:49
5 89 Devin Codon SO 1525 22:07
6 ( 94) Olivia Amster JR 1524 22:24
7 ( 96) Lauren Park JR 1529 22:29
13. 305 Thacher ( 21:12 1:45:59 1:20)
=======================================
1 37 Arianna Finger SR 1878 20:30
2 53 Sarah Voss JR 1882 20:58
3 64 Emma Rogowski SR 1880 21:18
4 69 Reade Rossman JR 1881 21:23
5 82 Marissa Lopez SR 1879 21:50
6 ( 95) Isabelle Doubleday SR 1883 22:28
7 (106) Geogie Becker SR 1877 22:49
Division 5 Girls Team Results
14. 330 Branson ( 21:28 1:47:19 3:50)
=======================================
1 24 Jane Doe SR 578 19:55
2 35 Lizzie Reeves JR 577 20:28
3 68 Maegen Dillon FR 574 21:23
4 80 Zoe Herbermann SO 575 21:48
5 123 Nye Day FR 573 23:45
6 (129) Charlott Oster JR 576 23:57
15. 349 Viewpoint ( 21:35 1:47:53 2:07)
=======================================
1 41 Ellis Glickman FR 1915 20:37
2 48 Bridget Rosen FR 1918 20:53
3 76 Charlotte Harrison SO 1916 21:40
4 83 Ellie Broock SO 1913 21:59
5 101 Caitlin Hogan JR 1917 22:44
6 (102) Zoe Beckman SO 1912 22:45
7 (149) Paige Cornelius JR 1914 25:21
16. 349 Crystal Springs ( 21:40 1:48:20 5:08)
=======================================
1 12 Katie Chu SR 29 19:31
2 15 Lianne Blodgett SR 30 19:33
3 58 Britney Biddle SR 31 21:05
4 121 Isadora De Castro SO 33 23:32
5 143 Chloe Le Blanc SO 32 24:39
17. 378 La Jolla Country Day ( 21:42 1:48:28 4:29)
=======================================
1 3 Natalia Laspada SR 1055 18:45
2 55 Lexi Watkins FR 1060 21:02
3 100 Nicole Parry SO 1057 22:39
4 104 Gabrielle Smotrich JR 1059 22:48
5 116 Nicole McDermott FR 1056 23:14
6 (122) Caitlin Keane JR 1054 23:40
18. 439 Vacaville Christian ( 22:13 1:51:04 4:14)
=======================================
1 17 Katarina Stashyn JR 1415 19:35
2 93 Calli Moore FR 1414 22:18
3 97 Jessica Jacobs FR 1412 22:29
4 107 Chloe Lambert FR 1413 22:53
5 125 Maxie Harrington FR 1411 23:49
6 (136) Samantha Dawson JR 1410 24:23
7 (138) Cecilia Valdez JR 1416 24:25
19. 469 Priory ( 22:32 1:52:37 4:13)
=======================================
1 33 Hana Marsheck JR 136 20:23
2 74 Maria Naclerio JR 137 21:37
3 105 Sarah Halabe JR 138 22:48
4 115 Yuju Shin JR 139 23:13
5 142 Anjali Eichbaum JR 140 24:36
6 (156) Wako Morimoto SO 142 27:09
7 (160) Charis Chiu FR 141 33:37
20. 576 Caruthers ( 23:21 1:56:41 2:55)
=======================================
1 75 Isabel Mendoza 266 21:39
2 117 Nancy Gomez 268 23:15
3 119 Leslie Ramos 269 23:28
4 124 Catherine Magana 267 23:45
5 141 Andraya Loera 270 24:34
6 (144) Maria Hernandez 272 24:44
7 (155) Emily Sanchez 271 26:39
21. 610 Modoc ( 23:40 1:58:16 2:52)
=======================================
1 90 Taryn Burns FR 859 22:07
2 112 Casey Burns SR 858 23:03
3 128 Stephanie Gouveia SR 861 23:55
4 132 Madelyn Binning SR 857 24:12
5 148 Cindy Cohen JR 860 24:59
22. 617 Bakersfield Christian ( 23:48 1:58:57 2:27)
=======================================
1 84 Gabbie Lugo 251 21:59
2 126 Mareena Moreno 252 23:49
3 133 Kira Turner 255 24:20
4 135 Victoria Adee 253 24:23
5 139 Kate Higdon 257 24:26
6 (151) Cheyenne Szeflin 256 25:51
7 (158) Lexie Chavez 254 30:33
23. 662 Ripon Christian ( 24:15 2:01:15 2:33)
=======================================
1 111 Alysia Templeman FR 1378 22:59
2 130 Courtney Bloemhof SR 1373 24:05
3 131 Kayla Gerdes SR 1375 24:07
4 140 Brittany Bloemhof FR 1374 24:32
5 150 Heidi Tazalaar FR 1377 25:32
6 (153) Miranda Ayala JR 1372 26:08
24. 705 USC CAE ( 24:59 2:04:53 3:37)
=======================================
1 108 Jessica Munoz FR 502 22:55
2 145 Leslie Coleote JR 506 24:44
3 146 Janelly Jimenez JR 504 24:45
4 152 Nelly Zuniga SO 503 25:57
5 154 Evelyn Esparza JR 505 26:32
6 (157) Yessica Chavez SO 507 29:26
7 (159) Kimberly Paz SR 508 30:54