COLLEGE MEN'S CROSS COUNTRY

NorCal Championship

Butte advanced to the state championships with a fifth-place finish at Beale Point in Folsom. 
Chico High graduate Phillip Graber brought in the Roadrunners' best time, completing the 4-mile 
course in 20 minutes, 57 seconds. Butte was missing their number two runner, Tom Dowdin.

COLLEGE WOMEN'S CROSS COUNTRY

NorCal Championship

Butte's Mary Finn crossed Beale Point's 3.1-mile course in 18 minutes, 31 seconds to finish 
fifth at in Folsom. Behind Finn, the Roadrunners placed seventh overall to advance to the state 
championships. 

2010 Northern California Community College Cross Country championships
Place  No. First Last 		Yr College 		Women 	Pace
===== ==== ====================	== ==================== =====  =====
    1  179 Bethany Rasmussen  	SO SHASTA 		17:54 	6:04
    2    1 Courtney Anderson  	SO AMERICAN RIVER 	18:01 	6:07
    3  168 Brianna Diaz 	SO SEQUOIAS 		18:08 	6:09
    4   77 Beth Tademy 		SO FRESNO 		18:17 	6:12
    5   16 Mary Finn 		SO BUTTE 		18:31 	6:17
    6    6 Julie Scully 	FR AMERICAN RIVER 	18:35 	6:18
    7   88 Mayra Garcia 	SO HARTNELL 		18:36 	6:19
    8    2 Sara Howard 		FR AMERICAN RIVER 	18:38 	6:19
    9  169 Bailey Henshaw 	FR SEQUOIAS 		18:54 	6:25
   10   87 Stephanie Castro 	SO HARTNELL 		19:01 	6:27
   11   47 Kristine Talbot 	FR DE ANZA 		19:06 	6:29
   12   46 Rebekah Phillips 	SO DE ANZA 		19:27 	6:36
   13   89 Zaira Guzman 	FR HARTNELL 		19:28 	6:36
   14   90 Amparo Olivo 	SO HARTNELL 		19:33 	6:38
   15  178 Brit March 		FR SHASTA 		19:45 	6:42
   16   45 Christina Pando 	SO DE ANZA 		19:47 	6:43
   17  114 Rocio Rodriguez 	FR MODESTO 		19:47 	6:43
   18   74 Erica Marquez 	FR FRESNO 		19:50 	6:44
   19   86 Sused Cabrera 	SO HARTNELL 		20:01 	6:48
   20   34 Cyntia Salazar 	SO CCSF 		20:05 	6:49
   21  112 Jasmine Pahal 	SO MODESTO 		20:08 	6:50
   22   92 Emilse Tapia 	SO HARTNELL 		20:10 	6:51
   23   91 Stephanie Ramirez 	FR HARTNELL 		20:16 	6:52
   24  159 Margie Garza 	FR SANTA ROSA 		20:18 	6:53
   25   48 Jessica Weise 	FR DE ANZA 		20:20 	6:54
   26   42 Erica Arenas 	FR DE ANZA 		20:20 	6:54
   27  135 Juanita Rizo 	FR SACRAMENTO 		20:21 	6:54
   28   44 Stephanie Hayos 	FR DE ANZA 		20:26 	6:56
   29  121 Tichelle Daggs 	FR REDWOODS 		20:27 	6:56
   30   60 Chelsea Thommes 	FR DIABLO VALLEY 	20:27 	6:56
   31   58 Beth Ann Humphrey 	FR DIABLO VALLEY 	20:29 	6:57
   32  111 Marissa Miglin 	FR MODESTO 		20:39 	7:00
   33   28 Stephanie Cano 	SO CCSF 		20:45 	7:02
   34   69 Jasmine Lagrone 	FR FEATHER RIVER 	20:48 	7:04
   35    7 Robin Yancey 	FR AMERICAN RIVER 	20:52 	7:05
   36    5 Anna Mendoza 	SO AMERICAN RIVER 	20:57 	7:06
   37   75 Araceli Rodriguez 	SO FRESNO 		21:03 	7:08
   38   43 Laura Foster 	FR DE ANZA 		21:04 	7:09
   39   30 Tiarra Kage 		SO CCSF 		21:06 	7:10
   40   57 Jennifer Gray 	FR DIABLO VALLEY 	21:10 	7:11
   41  109 Alex Flanigan-Rodr 	FR MODESTO 		21:14 	7:12
   42   33 Grace Neveu 		FR CCSF 		21:15 	7:13
   43  123 Ellen McCoy 		FR REDWOODS 		21:18 	7:14
   44   31 Allie Kimura 	FR CCSF 		21:30 	7:18
   45    3 Danna Juarez 	SO AMERICAN RIVER 	21:39 	7:21
   46   19 Sabrina Johnson 	FR BUTTE 		21:45 	7:23
   47  153 Kelly Claire 	FR SAN MATEO 		21:51 	7:25
   48  133 Judy Kwan 		FR SACRAMENTO 		21:58 	7:27
   49   76 Jenny Saklar 	FR FRESNO 		22:01 	7:28
   50   78 Jessica Waller 	FR FRESNO 		22:03 	7:29
   51   73 Karen Jimenez 	FR FRESNO 		22:05 	7:29
   52   18 Rae Haley 		SO BUTTE 		22:08 	7:30
   53   15 Heather Earl 	FR BUTTE 		22:08 	7:31
   54   29 Andrea Esquivel 	FR CCSF 		22:18 	7:34
   55   72 Jessica Hernandez 	FR FRESNO 		22:22 	7:35
   56  126 Marina Sharp 	FR REDWOODS 		22:38 	7:41
   57  122 Rebekah Martin 	SO REDWOODS 		22:54 	7:46
   58  156 Megan Lind 		FR SAN MATEO 		22:55 	7:47
   59   20 Lolita Partida 	SO BUTTE 		23:14 	7:53
   60   59 Gaby Raya 		FR DIABLO VALLEY 	23:20 	7:55
   61  182 Heather Wilson 	FR SHASTA 		23:25 	7:57
   62  100 Marcela Vazquez 	FR LAS POSITAS 		23:35 	8:00
   63   32 Michelle Lee 	FR CCSF 		23:35 	8:00
   64  149 Jessie Warren 	FR SAN JOSE 		23:36 	8:00
   65  113 Jeniffer Perez 	SO MODESTO 		23:46 	8:04
   66    4 Mary Pena 		SO AMERICAN RIVER 	23:56 	8:07
   67   66 Cara Befort 		FR FEATHER RIVER 	24:21 	8:15
   68  181 Nichole Schaller 	FR SHASTA 		24:31 	8:19
   69   17 Nayheli Gutierrez 	FR BUTTE 		24:36 	8:21
   70  157 Gina Mazzetti 	FR SAN MATEO 		24:49 	8:25
   71   56 Taylor Graves 	SO DIABLO VALLEY 	25:04 	8:30
   72  154 Katherine Cook 	FR SAN MATEO 		26:03 	8:50
   73   70 Jamie Porter 	FR FEATHER RIVER 	26:35 	9:01
   74   71 sonja volz 		FR FEATHER RIVER 	30:05  10:12
-----------------------------------------------------------

2010 Northern California Community College Cross Country Championships
Women's Team Scores
-----------------------------------------------------------
1. 48 HARTNELL (19:20 96:39)
========================================
1 5 88 Mayra Garcia SO 18:36 5 15 86 Sused Cabrera SO 20:01
2 7 87 Stephanie Castro SO 19:01 6 ( 18) 92 Emilse Tapia SO 20:10
3 10 89 Zaira Guzman FR 19:28 7 ( 19) 91 Stephanie Ramirez FR 20:16
4 11 90 Amparo Olivo SO 19:33

2. 66 AMERICAN RIVER (19:25 97:03)
========================================
1 1 1 Courtney Anderson SO 18:01 5 28 5 Anna Mendoza SO 20:57
2 4 6 Julie Scully FR 18:35 6 ( 36) 3 Danna Juarez SO 21:39
3 6 2 Sara Howard FR 18:38 7 ( 49) 4 Mary Pena SO 23:56
4 27 7 Robin Yancey FR 20:52

3. 70 DE ANZA (19:48 99:00)
========================================
1 8 47 Kristine Talbot FR 19:06 5 21 42 Erica Arenas FR 20:20
2 9 46 Rebekah Phillips SO 19:27 6 ( 22) 44 Stephanie Hayos FR 20:26
3 12 45 Christina Pando SO 19:47 7 ( 30) 43 Laura Foster FR 21:04
4 20 48 Jessica Weise FR 20:20

4. 122 FRESNO (20:39 103:14)
========================================
1 2 77 Beth Tademy SO 18:17 5 39 78 Jessica Waller FR 22:03
2 14 74 Erica Marquez FR 19:50 6 ( 40) 73 Karen Jimenez FR 22:05
3 29 75 Araceli Rodriguez SO 21:03 7 ( 44) 72 Jessica Hernandez FR 22:22
4 38 76 Jenny Saklar FR 22:01

5. 136 MODESTO (21:07 105:34)
========================================
1 13 114 Rocio Rodriguez FR 19:47 4 33 109 Alex Flanigan-Rod FR 21:14
2 17 112 Jasmine Pahal SO 20:08 5 48 113 Jeniffer Perez SO 23:46
3 25 111 Marissa Miglin FR 20:39

6. 142 CCSF (20:57 104:41)
========================================
1 16 34 Cyntia Salazar SO 20:05 5 35 31 Allie Kimura FR 21:30
2 26 28 Stephanie Cano SO 20:45 6 ( 43) 29 Andrea Esquivel FR 22:18
3 31 30 Tiarra Kage SO 21:06 7 ( 47) 32 Michelle Lee FR 23:35
4 34 33 Grace Neveu FR 21:15

7. 168 BUTTE (21:34 107:46)
========================================
1 3 16 Mary Finn SO 18:31 4 42 15 Heather Earl FR 22:08
2 37 19 Sabrina Johnson FR 21:45 5 45 20 Lolita Partida SO 23:14
3 41 18 Rae Haley SO 22:08 6 ( 50) 17 Nayheli Gutierrez FR 24:36

8. 176 DIABLO VALLEY (22:06 110:30)
========================================
1 23 60 Chelsea Thommes FR 20:27 4 46 59 Gaby Raya FR 23:20
2 24 58 Beth Ann Humphrey FR 20:29 5 51 56 Taylor Graves SO 25:04
3 32 57 Jennifer Gray FR 21:10


2010 Northern California Community College Cross Country Championships
Place  No. First Last 		Yr College 		Men 	Pace
===== ==== ====================	== ==================== =====  =====
    1  116 Alejandro Garcia 	FR MODESTO 		20:30 	5:10
    2   12 Garrett Seawell 	FR AMERICAN RIVER 	20:39 	5:12
    3  187 Sebastain O'Bergin 	SO SHASTA 		20:48 	5:14
    4   83 Jon Ross 		SO FRESNO 		20:49 	5:14
    5   23 Phillip Graber 	SO BUTTE 		20:57 	5:16
    6   84 Germay Tesfai 	FR FRESNO 		20:58 	5:17
    7   94 Miguel Gallegos 	FR HARTNELL 		20:59 	5:17
    8   97 Kevin Roa 		FR HARTNELL 		21:05 	5:18
    9  120 Lucas Velasquez 	SO MODESTO 		21:07 	5:19
   10   99 Eric Yepez 		SO HARTNELL 		21:08 	5:19
   11   52 Clifford Crum 	SO DE ANZA 		21:14 	5:20
   12   80 Derek Guthrey 	FR FRESNO 		21:18 	5:21
   13    8 Josh Gruver 		FR AMERICAN RIVER 	21:19 	5:22
   14    9 James Heck 		SO AMERICAN RIVER 	21:22 	5:23
   15   11 Scott McIntyre 	SO AMERICAN RIVER 	21:25 	5:23
   16  118 Roberto Rosas 	FR MODESTO 		21:30 	5:24
   17   26 Caleb Rosales 	FR BUTTE 		21:32 	5:25
   18  117 Christian Izquierd 	SO MODESTO 		21:38 	5:26
   19   98 Cristian Soratos 	FR HARTNELL 		21:40 	5:27
   20   14 Daniel Young 	SO AMERICAN RIVER 	21:43 	5:28
   21   41 Kai Proshan 		FR CCSF 		21:44 	5:28
   22  158 Mitchell Milligan 	SO SAN MATEO 		21:51 	5:30
   23   49 Daniel Brody 	SO DE ANZA 		21:53 	5:30
   24   13 Tyler Raposa 	SO AMERICAN RIVER 	21:57 	5:31
   25  146 Ray Garcia 		SO SAN JOAQUIN DELTA 	22:00 	5:32
   26   10 Luke Stancliff 	FR AMERICAN RIVER 	22:01 	5:32
   27  102 Joel Becker 		FR LAS POSITAS 		22:05 	5:33
   28  174 Roberto Rodriguez 	SO SEQUOIAS 		22:05 	5:33
   29  161 Quin Coughlin 	FR SANTA ROSA 		22:06 	5:33
   30   38 Casey Lee 		FR CCSF 		22:06 	5:34
   31  196 Yesey Alba 		FR WEST HILLS 		22:07 	5:34
   32   35 Mario Escobedo 	FR CCSF 		22:10 	5:35
   33  136 Arturo Arriaga 	SO SACRAMENTO 		22:12 	5:35
   34   50 Gene Burinsky 	SO DE ANZA 		22:14 	5:35
   35  142 Gerardo Alcala 	FR SAN JOAQUIN DELTA 	22:15 	5:36
   36  152 Bihama Vedaste 	FR SAN JOSE 		22:20 	5:37
   37  105 Nathaniel Smauley 	SO LAS POSITAS 		22:21 	5:37
   38   63 Julian Corona 	FR DIABLO VALLEY 	22:21 	5:37
   39  107 Norman Weekes 	FR LAS POSITAS 		22:23 	5:38
   40  176 Xavier Uranga 	FR SEQUOIAS 		22:25 	5:38
   41   93 Robert Anderson 	SO HARTNELL 		22:27 	5:39
   42  172 Dominic Krohn 	FR SEQUOIAS 		22:32 	5:40
   43   25 Wyatt Roberts 	FR BUTTE 		22:35 	5:41
   44  104 Kyle Robinson 	SO LAS POSITAS 		22:36 	5:41
   45  115 Flavio Castro 	FR MODESTO 		22:36 	5:41
   46   53 Daniel Damian 	FR DE ANZA 		22:37 	5:41
   47  170 Octavio Campos 	FR SEQUOIAS 		22:40 	5:42
   48   21 Joseph Carter 	SO BUTTE 		22:41 	5:42
   49   27 Luis Zuniga 		FR BUTTE 		22:42 	5:43
   50   62 Derek Burgstaller 	FR DIABLO VALLEY 	22:46 	5:44
   51   39 Ryan Linn 		SO CCSF 		22:50 	5:45
   52  141 Greg Young 		SO SACRAMENTO 		22:50 	5:45
   53  119 Felix Soto 		FR MODESTO 		22:51 	5:45
   54   37 Trevor Ledda 	FR CCSF 		22:51 	5:45
   55   96 Izzy Parra 		FR HARTNELL 		22:55 	5:46
   56  165 Ethan Mora 		SO SANTA ROSA 		22:56 	5:46
   57  150 Jose Gonzalez-Meji 	SO SAN JOSE 		22:56 	5:46
   58   40 Andres Mondragon 	FR CCSF 		22:59 	5:47
   59  145 Joseph Galantine 	SO SAN JOAQUIN DELTA 	23:03 	5:48
   60  162 Tyler Harwood 	FR SANTA ROSA 		23:04 	5:48
   61  171 Michael Gonzalez 	FR SEQUOIAS 		23:05 	5:48
   62   81 Sean Kunis 		FR FRESNO 		23:06 	5:49
   63   24 Marco Perez 		SO BUTTE 		23:07 	5:49
   64  106 Andrew Snow 		FR LAS POSITAS 		23:08 	5:49
   65  167 Michael Zanetti 	SO SANTA ROSA 		23:08 	5:49
   66  138 Joe Krtil 		SO SACRAMENTO 		23:14 	5:51
   67  137 Petr Kovalchuk 	FR SACRAMENTO 		23:15 	5:51
   68   51 Peter Chew 		SO DE ANZA 		23:17 	5:51
   69  164 Jesse Lucia 		FR SANTA ROSA 		23:23 	5:53
   70  151 Joshua Jordan 	FR SAN JOSE 		23:27 	5:54
   71  173 Justin Butler 	FR SEQUOIAS 		23:43 	5:58
   72  148 David Ruiz 		FR SAN JOAQUIN DELTA 	23:49 	6:00
   73   85 Rene Zavala 		FR FRESNO 		23:50 	6:00
   74   55 Breslin Hurley 	FR DE ANZA 		23:53 	6:00
   75   95 Geovanni Oseguera 	FR HARTNELL 		23:55 	6:01
   76  101 Erik Anderson 	FR LAS POSITAS 		23:59 	6:02
   77  144 Alexander Chavez 	FR SAN JOAQUIN DELTA 	24:15 	6:06
   78  108 Trevor Araujo 	FR MERRITT 		24:20 	6:07
   79  163 Austin Hermosillo 	SO SANTA ROSA 		24:23 	6:08
   80   82 Tony Lopez 		SO FRESNO 		24:30 	6:10
   81  103 Brian Faggiano 	FR LAS POSITAS 		24:32 	6:10
   82  143 Clancy Casteel 	FR SAN JOAQUIN DELTA 	24:49 	6:14
   83  183 Dillon Collins 	FR SHASTA 		25:06 	6:19
   84  139 Ivan Mondragon 	SO SACRAMENTO 		25:20 	6:22
   85   54 Matt Montez 		SO DE ANZA 		25:33 	6:26
   86   79 Eddie Garcia 	FR FRESNO 		25:39 	6:27
   87  147 Jonathan Parra 	FR SAN JOAQUIN DELTA 	25:46 	6:29
   88   36 Joshua Johnson 	FR CCSF 		25:50 	6:30
   89  199 Carlos Cota 		FR WEST HILLS 		25:56 	6:31
   90   65 Chris McIntosh 	FR DIABLO VALLEY 	26:51 	6:45
   91  200 Matthew Warren 	FR WEST HILLS 		27:22 	6:53
   92   64 Bricker Jeff 	FR DIABLO VALLEY 	27:49 	7:00
   93  186 Jeffrey Langevin 	FR SHASTA 		27:50 	7:00
   94  197 Ryan Cardoza 	FR WEST HILLS 		27:55 	7:01
   95  128 Clayton Broman 	FR REDWOODS 		28:12 	7:05
   96   61 Landon Adams 	FR DIABLO VALLEY 	28:38 	7:12
   97  132 James Shaw 		FR REDWOODS 		29:50 	7:30
   98  185 Steven Johnson 	FR SHASTA 		29:55 	7:31
   99  189 Reece Wilson 	FR SHASTA 		30:34 	7:41
  100  184 Eufiemio Gonzalez 	FR SHASTA 		30:53 	7:46
  101  127 Cameron Beighle 	FR REDWOODS 		32:12 	8:06
  102  188 Eduardo Salinas 	FR SHASTA 		34:33 	8:41
11/05/2010 3:35PM
-----------------------------------------------------------
2010 Northern California Community College Cross Country Championships
Men's Team Scores
-----------------------------------------------------------
1. 64 AMERICAN RIVER (21:18 106:28)
========================================
1 2 12 Garrett Seawell FR 20:39 5 20 14 Daniel Young SO 21:43
2 13 8 Josh Gruver FR 21:19 6 ( 23) 13 Tyler Raposa SO 21:57
3 14 9 James Heck SO 21:22 7 ( 25) 10 Luke Stancliff FR 22:01
4 15 11 Scott McIntyre SO 21:25

2. 82 HARTNELL (21:28 107:19)
========================================
1 7 94 Miguel Gallegos FR 20:59 5 38 93 Robert Anderson SO 22:27
2 8 97 Kevin Roa FR 21:05 6 ( 52) 96 Izzy Parra FR 22:55
3 10 99 Eric Yepez SO 21:08 7 ( 70) 95 Geovanni Oseguera FR 23:55
4 19 98 Cristian Soratos FR 21:40

3. 86 MODESTO (21:29 107:21)
========================================
1 1 116 Alejandro Garcia FR 20:30 4 18 117 Christian IzquierdSO 21:38
2 9 120 Lucas Velasquez SO 21:07 5 42 115 Flavio Castro FR 22:36
3 16 118 Roberto Rosas FR 21:30 6 ( 50) 119 Felix Soto FR 22:51

4. 148 FRESNO (22:01 110:01)
========================================
1 4 83 Jon Ross SO 20:49 5 68 85 Rene Zavala FR 23:50
2 6 84 Germay Tesfai FR 20:58 6 ( 74) 82 Tony Lopez SO 24:30
3 12 80 Derek Guthrey FR 21:18 7 ( 80) 79 Eddie Garcia FR 25:39
4 58 81 Sean Kunis FR 23:06

5. 153 BUTTE (22:06 110:27)
========================================
1 5 23 Phillip Graber SO 20:57 4 45 21 Joseph Carter SO 22:41
2 17 26 Caleb Rosales FR 21:32 5 46 27 Luis Zuniga FR 22:42
3 40 25 Wyatt Roberts FR 22:35 6 ( 59) 24 Marco Perez SO 23:07

6. 172 DE ANZA (22:15 111:15)
========================================
1 11 52 Clifford Crum SO 21:14 5 64 51 Peter Chew SO 23:17
2 22 49 Daniel Brody SO 21:53 6 ( 69) 55 Breslin Hurley FR 23:53
3 32 50 Gene Burinsky SO 22:14 7 ( 79) 54 Matt Montez SO 25:33
4 43 53 Daniel Damian FR 22:37

7. 179 CCSF (22:21 111:41)
========================================
1 21 41 Kai Proshan FR 21:44 5 51 37 Trevor Ledda FR 22:51
2 29 38 Casey Lee FR 22:06 6 ( 54) 40 Andres Mondragon FR 22:59
3 30 35 Mario Escobedo FR 22:10 7 ( 82) 36 Joshua Johnson FR 25:50
4 48 39 Ryan Linn SO 22:50

8. 197 LAS POSITAS (22:31 112:33)
========================================
1 26 102 Joel Becker FR 22:05 5 60 106 Andrew Snow FR 23:08
2 34 105 Nathaniel Smauley SO 22:21 6 ( 71) 101 Erik Anderson FR 23:59
3 36 107 Norman Weekes FR 22:23 7 ( 75) 103 Brian Faggiano FR 24:32
4 41 104 Kyle Robinson SO 22:36

9. 204 SEQUOIAS (22:34 112:47)
========================================
1 27 174 Roberto Rodriguez SO 22:05 4 44 170 Octavio Campos FR 22:40
2 37 176 Xavier Uranga FR 22:25 5 57 171 Michael Gonzalez FR 23:05
3 39 172 Dominic Krohn FR 22:32 6 ( 66) 173 Justin Butler FR 23:43

10. 251 SAN JOAQUIN DELTA (23:05 115:22)
========================================
1 24 146 Ray Garcia SO 22:00 5 72 144 Alexander Chavez FR 24:15
2 33 142 Gerardo Alcala FR 22:15 6 ( 76) 143 Clancy Casteel FR 24:49
3 55 145 Joseph Galantine SO 23:03 7 ( 81) 147 Jonathan Parra FR 25:46
4 67 148 David Ruiz FR 23:49

11. 263 SANTA ROSA (22:56 114:37)
========================================
1 28 161 Quin Coughlin FR 22:06 4 61 167 Michael Zanetti SO 23:08
2 53 165 Ethan Mora SO 22:56 5 65 164 Jesse Lucia FR 23:23
3 56 162 Tyler Harwood FR 23:04 6 ( 73) 163 Austin Hermosillo SO 24:23

12. 283 SACRAMENTO (23:23 116:51)
========================================
1 31 136 Arturo Arriaga SO 22:12 4 63 137 Petr Kovalchuk FR 23:15
2 49 141 Greg Young SO 22:50 5 78 139 Ivan Mondragon SO 25:20
3 62 138 Joe Krtil SO 23:14

13. 335 DIABLO VALLEY (25:41 128:25)
========================================
1 35 63 Julian Corona FR 22:21 4 84 64 Bricker Jeff FR 27:49
2 47 62 Derek Burgstaller FR 22:46 5 86 61 Landon Adams FR 28:38
3 83 65 Chris McIntosh FR 26:51

14. 340 SHASTA (26:51 134:13)
========================================
1 3 187 Sebastain O'BerginSO 20:48 5 88 189 Reece Wilson FR 30:34
2 77 183 Dillon Collins FR 25:06 6 ( 89) 184 Eufiemio Gonzalez FR 30:53
3 85 186 Jeffrey Langevin FR 27:50 7 ( 90) 188 Eduardo Salinas FR 34:33
4 87 185 Steven Johnson FR 29:55