2023 Pat Ryan Invitational
Friday, March 24, 2023
Santa Rosa JC - Santa Rosa, California
Men's 100 Meters
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Lawrence Evans III Unattached 10.72
2 Cornell Davis FR-1 Diablo Valley 10.76
3 Chaison Wesley FR-1 Merritt 10.92
4 Mustapha Bhonopha City Speed SF 11.03
5 Ameen Tokhi FR-1 Diablo Valley 11.14
6 Meshach Davis FR-1 Diablo Valley 11.16
7 Derrick Martin City Speed SF 11.19
8 Luke Ramsay SO-2 American River 11.28
9 Deon McCauley SO-2 San Mateo 11.29
10 John Haas SO-2 American River 11.31
11 Ryan Keyhan FR-1 San Mateo 11.31
12 Kamil Jones JR-3 Jessup 11.32
13 Jaymes Hart FR-1 Merritt 11.35
14 Jameel McDaniels FR-1 Sacramento 11.37
15 Jamie Marlin FR-1 Butte 11.38
16 Kyle Gilbert SO-2 Unattached 11.39
17 Christopher Kirtman FR-1 San Mateo 11.40
18 Christian Bardell FR-1 Merritt 11.42
19 Michael Greco SO-2 Fresno 11.42
20 Jaden Williams FR-1 Sacramento 11.47
20 William Jordan FR-1 Butte 11.47
22 Jake Sievers SO-2 Santa Rosa 11.51
23 Hayden Kwok City Speed SF 11.52
24 Paul Randall FR-1 Merritt 11.54
25 Francisco Sanchez Borrero FR-1 San Mateo 11.58
26 Ashton Briggs FR-1 Sacramento 11.58
27 Aaron Randall FR-1 Merritt 11.59
28 Cody Wood SO-2 Santa Rosa 11.59
29 Marco Parodi FR-1 San Mateo 11.60
30 Jacob Maltby SO-2 Unattached 11.63
31 Robert Lavigne FR-1 De Anza 11.65
32 Alexander Cardona FR-1 Butte 11.68
33 Justin Pulsifer FR-1 Butte 11.70
34 Q'Tavion Brookins SO-2 Sacramento 11.71
35 Laurence Mitchell SO-2 Sacramento 11.74
36 Jon Fisher SO-2 American River 11.74
37 Jaalam Jones FR-1 Fresno 11.82
38 Geremiah Brown SO-2 Sacramento 11.83
39 Adam Smith FR-1 Sacramento 11.85
40 Trezell Patterson FR-1 Butte 11.85
41 Brandon Smith FR-1 Butte 11.85
42 Zach Valcarcel FR-1 Butte 11.87
43 Sam Betz FR-1 De Anza 11.94
44 Che Jimenez FR-1 Redwoods 12.00
45 Tai Bolden SO-2 Redwoods 12.01
46 Oswaldo Gomez FR-1 Diablo Valley 12.02
47 Kieran Cross SO-2 Santa Rosa 12.03
48 Aidan Mak City Speed SF 12.06
49 Markus Clayton FR-1 Merritt 12.10
50 Alexander Travis JR-3 Jessup 12.10
51 Arnold Dilworth FR-1 Redwoods 12.12
52 Christian Vaughn FR-1 Butte 12.12
53 Tan Luong FR-1 Santa Rosa 12.14
54 Joel Kari Kari FR-1 Santa Rosa 12.16
55 Diego Solano City Speed SF 12.17
56 Noah Doratt FR-1 Butte 12.19
56 Cameron Chaddock SO-2 Jessup 12.19
58 Alejandro Hernandez SO-2 Sacramento 12.20
59 Carson Kerksieck FR-1 Sacramento 12.21
60 Jeremy Williams FR-1 Butte 12.22
61 Elijah Hamilton FR-1 Fresno 12.23
62 Kevin Kegler FR-1 Santa Rosa 12.29
63 Jayson Bishop FR-1 Fresno 12.34
64 Malcolm Colquitte SO-2 Butte 12.37
65 Olle Tomas Mandorf FR-1 San Mateo 12.46
66 Jayamia Ayers FR-1 Fresno 12.52
67 Steven Stone FR-1 De Anza 12.55
68 Diego Camacho FR-1 Merritt 12.63
69 Tarrance Johnson FR-1 Sacramento 12.68
70 Ted Lesher City Speed SF 12.71
71 Maximo Garcia Unattached 12.75
72 Jaimare Wayne FR-1 Butte 12.86
73 Michael Silva FR-1 Fresno 12.90
74 Andrew Tran City Speed SF 12.92
75 Hunter Silva FR-1 Diablo Valley 12.93
76 Kevin Casillas Lopez FR-1 De Anza 12.98
77 Jonathan Jimenez Armas FR-1 Unattached 13.32
78 Chris Soos SO-2 Santa Rosa 14.10
79 Andonis Perll-Dobyns FR-1 De Anza 15.89
80 Aayush Kunwar City Speed SF 17.89
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Lawrence Evans III Unattached 10.72
2 Cornell Davis FR-1 Diablo Valley 10.76
3 Chaison Wesley FR-1 Merritt 10.92
4 Mustapha Bhonopha City Speed SF 11.03
6 Meshach Davis FR-1 Diablo Valley 11.16
7 Derrick Martin City Speed SF 11.19
8 Luke Ramsay SO-2 American River 11.28
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
5 Ameen Tokhi FR-1 Diablo Valley 11.14
9 Deon McCauley SO-2 San Mateo 11.29
10 John Haas SO-2 American River 11.31
12 Kamil Jones JR-3 Jessup 11.32
13 Jaymes Hart FR-1 Merritt 11.35
35 Laurence Mitchell SO-2 Sacramento 11.74
38 Geremiah Brown SO-2 Sacramento 11.83
80 Aayush Kunwar City Speed SF 17.89
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
15 Jamie Marlin FR-1 Butte 11.38
16 Kyle Gilbert SO-2 Unattached 11.39
19 Michael Greco SO-2 Fresno 11.42
24 Paul Randall FR-1 Merritt 11.54
30 Jacob Maltby SO-2 Unattached 11.63
64 Malcolm Colquitte SO-2 Butte 12.37
Men's 100 Meters Section 4
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
14 Jameel McDaniels FR-1 Sacramento 11.37
20 William Jordan FR-1 Butte 11.47
22 Jake Sievers SO-2 Santa Rosa 11.51
25 Francisco Sanchez Borrero FR-1 San Mateo 11.58
26 Ashton Briggs FR-1 Sacramento 11.58
27 Aaron Randall FR-1 Merritt 11.59
32 Alexander Cardona FR-1 Butte 11.68
Men's 100 Meters Section 5
W: -2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
18 Christian Bardell FR-1 Merritt 11.42
20 Jaden Williams FR-1 Sacramento 11.47
23 Hayden Kwok City Speed SF 11.52
28 Cody Wood SO-2 Santa Rosa 11.59
29 Marco Parodi FR-1 San Mateo 11.60
34 Q'Tavion Brookins SO-2 Sacramento 11.71
39 Adam Smith FR-1 Sacramento 11.85
41 Brandon Smith FR-1 Butte 11.85
Men's 100 Meters Section 6
W: -2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
11 Ryan Keyhan FR-1 San Mateo 11.31
36 Jon Fisher SO-2 American River 11.74
40 Trezell Patterson FR-1 Butte 11.85
43 Sam Betz FR-1 De Anza 11.94
45 Tai Bolden SO-2 Redwoods 12.01
56 Cameron Chaddock SO-2 Jessup 12.19
Men's 100 Meters Section 7
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
17 Christopher Kirtman FR-1 San Mateo 11.40
31 Robert Lavigne FR-1 De Anza 11.65
42 Zach Valcarcel FR-1 Butte 11.87
44 Che Jimenez FR-1 Redwoods 12.00
46 Oswaldo Gomez FR-1 Diablo Valley 12.02
50 Alexander Travis JR-3 Jessup 12.10
55 Diego Solano City Speed SF 12.17
58 Alejandro Hernandez SO-2 Sacramento 12.20
Men's 100 Meters Section 8
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
37 Jaalam Jones FR-1 Fresno 11.82
48 Aidan Mak City Speed SF 12.06
49 Markus Clayton FR-1 Merritt 12.10
52 Christian Vaughn FR-1 Butte 12.12
53 Tan Luong FR-1 Santa Rosa 12.14
Men's 100 Meters Section 9
W: -1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
33 Justin Pulsifer FR-1 Butte 11.70
47 Kieran Cross SO-2 Santa Rosa 12.03
54 Joel Kari Kari FR-1 Santa Rosa 12.16
60 Jeremy Williams FR-1 Butte 12.22
61 Elijah Hamilton FR-1 Fresno 12.23
62 Kevin Kegler FR-1 Santa Rosa 12.29
63 Jayson Bishop FR-1 Fresno 12.34
70 Ted Lesher City Speed SF 12.71
Men's 100 Meters Section 10
W: -1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
56 Noah Doratt FR-1 Butte 12.19
65 Olle Tomas Mandorf FR-1 San Mateo 12.46
67 Steven Stone FR-1 De Anza 12.55
74 Andrew Tran City Speed SF 12.92
76 Kevin Casillas Lopez FR-1 De Anza 12.98
78 Chris Soos SO-2 Santa Rosa 14.10
Men's 100 Meters Section 11
W: -1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
66 Jayamia Ayers FR-1 Fresno 12.52
71 Maximo Garcia Unattached 12.75
72 Jaimare Wayne FR-1 Butte 12.86
73 Michael Silva FR-1 Fresno 12.90
75 Hunter Silva FR-1 Diablo Valley 12.93
77 Jonathan Jimenez Armas FR-1 Unattached 13.32
79 Andonis Perll-Dobyns FR-1 De Anza 15.89
Men's 100 Meters Section 12
W: -2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
51 Arnold Dilworth FR-1 Redwoods 12.12
59 Carson Kerksieck FR-1 Sacramento 12.21
68 Diego Camacho FR-1 Merritt 12.63
69 Tarrance Johnson FR-1 Sacramento 12.68
Men's 200 Meters
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Myles Ellis Unattached 21.85
2 Lawrence Evans III Unattached 22.09
3 Johnny Goode SO-2 San Mateo 22.11
4 Chaison Wesley FR-1 Merritt 22.28
5 Jaymes Tischbern Unattached 22.35
6 Derrick Martin City Speed SF 22.52
7 John Haas SO-2 American River 22.59
8 Jalydon Love SO-2 Unattached 22.66
9 Jamie Marlin FR-1 Butte 22.71
10 Tim Conerly FR-1 Fresno 22.79
11 Deon McCauley SO-2 San Mateo 22.80
12 Ameen Tokhi FR-1 Diablo Valley 22.84
13 Isaac Ja FR-1 American River 22.93
14 Aedan Ming SO-2 American River 23.15
15 Kyle Gilbert SO-2 Unattached 23.17
16 Erik Erdiakoff FR-1 Merritt 23.18
17 Luke Ramsay SO-2 American River 23.29
18 Jaymes Hart FR-1 Merritt 23.31
19 Ashton Briggs FR-1 Sacramento 23.33
20 Jake Sievers SO-2 Santa Rosa 23.34
21 Cody Wood SO-2 Santa Rosa 23.61
22 Shuntaay Van Dyke SO-2 Sacramento 23.70
23 Ryan Keyhan FR-1 San Mateo 23.73
24 Adam Smith FR-1 Sacramento 23.79
25 Marco Parodi FR-1 San Mateo 23.86
26 Donovan Bailey SO-2 Unattached 23.88
27 Jaden Cutliff FR-1 Diablo Valley 23.88
28 Diego Solano City Speed SF 23.98
29 Che Jimenez FR-1 Redwoods 24.00
30 Dante Schutz FR-1 American River 24.01
31 Akeli Conley FR-1 Fresno 24.07
32 Sam Betz FR-1 De Anza 24.20
33 Francisco Sanchez Borrero FR-1 San Mateo 24.20
34 Laurence Mitchell SO-2 Sacramento 24.27
35 Jacob Maltby SO-2 Unattached 24.28
36 Marco Martin SO-2 San Mateo 24.35
37 Jaylen Garrison FR-1 Fresno 24.43
38 Tyrone Brown FR-1 Jessup 24.46
39 Filippi Montes FR-1 De Anza 24.46
40 Myles Gilbert FR-1 Redwoods 24.53
41 Jordan Cheng FR-1 De Anza 24.54
42 Oswaldo Gomez FR-1 Diablo Valley 24.57
43 Lucas Garin SO-2 Butte 24.66
44 Jon Fisher SO-2 American River 24.72
45 Kevin Kegler FR-1 Santa Rosa 24.78
46 Alex Yushchenko FR-1 Diablo Valley 24.78
47 Elyzjah Gordon SO-2 De Anza 24.83
48 Kieran Cross SO-2 Santa Rosa 24.86
49 Diego Camacho FR-1 Merritt 24.86
50 Jayson Bishop FR-1 Fresno 24.88
51 Soujit Ing SO-2 Santa Rosa 24.91
52 Mitchell Sano FR-1 Fresno 24.94
53 Geremiah Brown SO-2 Sacramento 24.97
54 Olle Tomas Mandorf FR-1 San Mateo 24.98
55 Alejandro Hernandez SO-2 Sacramento 25.08
56 Aidan Mak City Speed SF 25.12
57 Elijah Hamilton FR-1 Fresno 25.58
58 Conrad Lomeli FR-1 De Anza 26.19
59 Hunter Silva FR-1 Diablo Valley 26.23
60 Maximo Garcia Unattached 26.78
61 Adrian Velasquez FR-1 Butte 28.27
62 Andonis Perll-Dobyns FR-1 De Anza 31.79
Paul Johnson FR-1 Butte DQ
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Myles Ellis Unattached 21.85
2 Lawrence Evans III Unattached 22.09
3 Johnny Goode SO-2 San Mateo 22.11
4 Chaison Wesley FR-1 Merritt 22.28
5 Jaymes Tischbern Unattached 22.35
6 Derrick Martin City Speed SF 22.52
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
8 Jalydon Love SO-2 Unattached 22.66
11 Deon McCauley SO-2 San Mateo 22.80
14 Aedan Ming SO-2 American River 23.15
17 Luke Ramsay SO-2 American River 23.29
18 Jaymes Hart FR-1 Merritt 23.31
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
7 John Haas SO-2 American River 22.59
9 Jamie Marlin FR-1 Butte 22.71
10 Tim Conerly FR-1 Fresno 22.79
12 Ameen Tokhi FR-1 Diablo Valley 22.84
13 Isaac Ja FR-1 American River 22.93
20 Jake Sievers SO-2 Santa Rosa 23.34
30 Dante Schutz FR-1 American River 24.01
Men's 200 Meters Section 4
W: -3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
19 Ashton Briggs FR-1 Sacramento 23.33
23 Ryan Keyhan FR-1 San Mateo 23.73
31 Akeli Conley FR-1 Fresno 24.07
34 Laurence Mitchell SO-2 Sacramento 24.27
35 Jacob Maltby SO-2 Unattached 24.28
37 Jaylen Garrison FR-1 Fresno 24.43
43 Lucas Garin SO-2 Butte 24.66
Men's 200 Meters Section 5
W: -2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
15 Kyle Gilbert SO-2 Unattached 23.17
21 Cody Wood SO-2 Santa Rosa 23.61
24 Adam Smith FR-1 Sacramento 23.79
27 Jaden Cutliff FR-1 Diablo Valley 23.88
29 Che Jimenez FR-1 Redwoods 24.00
47 Elyzjah Gordon SO-2 De Anza 24.83
53 Geremiah Brown SO-2 Sacramento 24.97
Men's 200 Meters Section 6
W: -2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
16 Erik Erdiakoff FR-1 Merritt 23.18
22 Shuntaay Van Dyke SO-2 Sacramento 23.70
25 Marco Parodi FR-1 San Mateo 23.86
26 Donovan Bailey SO-2 Unattached 23.88
28 Diego Solano City Speed SF 23.98
32 Sam Betz FR-1 De Anza 24.20
46 Alex Yushchenko FR-1 Diablo Valley 24.78
Men's 200 Meters Section 7
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
33 Francisco Sanchez Borrero FR-1 San Mateo 24.20
36 Marco Martin SO-2 San Mateo 24.35
40 Myles Gilbert FR-1 Redwoods 24.53
41 Jordan Cheng FR-1 De Anza 24.54
42 Oswaldo Gomez FR-1 Diablo Valley 24.57
51 Soujit Ing SO-2 Santa Rosa 24.91
55 Alejandro Hernandez SO-2 Sacramento 25.08
Men's 200 Meters Section 8
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
38 Tyrone Brown FR-1 Jessup 24.46
44 Jon Fisher SO-2 American River 24.72
45 Kevin Kegler FR-1 Santa Rosa 24.78
48 Kieran Cross SO-2 Santa Rosa 24.86
50 Jayson Bishop FR-1 Fresno 24.88
52 Mitchell Sano FR-1 Fresno 24.94
56 Aidan Mak City Speed SF 25.12
58 Conrad Lomeli FR-1 De Anza 26.19
Men's 200 Meters Section 9
W: -4.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
49 Diego Camacho FR-1 Merritt 24.86
57 Elijah Hamilton FR-1 Fresno 25.58
59 Hunter Silva FR-1 Diablo Valley 26.23
60 Maximo Garcia Unattached 26.78
61 Adrian Velasquez FR-1 Butte 28.27
Paul Johnson FR-1 Butte DQ
Men's 200 Meters Section 10
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
39 Filippi Montes FR-1 De Anza 24.46
54 Olle Tomas Mandorf FR-1 San Mateo 24.98
62 Andonis Perll-Dobyns FR-1 De Anza 31.79
Men's 400 Meters
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Myles Ellis Unattached 47.84
2 Johnny Goode SO-2 San Mateo 48.47
3 Aidan Mendoza FR-1 San Mateo 49.46
4 Anthony Coleman FR-1 Merritt 49.49
5 Jalydon Love SO-2 Unattached 49.81
6 Erik Erdiakoff FR-1 Merritt 50.37
7 Isaac Ja FR-1 American River 50.51
8 Aedan Ming SO-2 American River 50.80
9 Valentino Bugica FR-1 Santa Rosa 51.10
10 Cameron Brockman City Speed SF 51.63
11 Shuntaay Van Dyke SO-2 Sacramento 51.70
12 Donovan Bailey SO-2 Unattached 51.71
13 Mason Ready FR-1 American River 51.85
14 Dante Schutz FR-1 American River 51.99
15 Blake Suer SO-2 Butte 52.13
16 Jeremiah Price SO-2 Jessup 52.16
17 Harshdeep Singh SO-2 Fresno 52.16
18 Jaden Cutliff FR-1 Diablo Valley 52.27
19 Evan Holder FR-1 De Anza 52.66
20 Marco Martin SO-2 San Mateo 53.95
21 Jordan Cheng FR-1 De Anza 54.10
22 Justin Gauthier SO-2 San Mateo 54.24
23 Connor Blum FR-1 De Anza 54.45
24 Micah Rudin SO-2 De Anza 54.72
25 Filippi Montes FR-1 De Anza 54.76
26 Elyzjah Gordon SO-2 De Anza 55.72
27 Conrad Lomeli FR-1 De Anza 56.50
28 Diego Sairs FR-1 De Anza 57.70
29 Angel Sibrian FR-1 San Mateo 59.14
30 Adrian Velasquez FR-1 Butte 1:02.85
31 Paul Johnson FR-1 Butte 1:14.01
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Myles Ellis Unattached 47.84
2 Johnny Goode SO-2 San Mateo 48.47
3 Aidan Mendoza FR-1 San Mateo 49.46
4 Anthony Coleman FR-1 Merritt 49.49
5 Jalydon Love SO-2 Unattached 49.81
8 Aedan Ming SO-2 American River 50.80
Christian Bardell FR-1 Merritt DNS
jesus andrade SO-2 Unattached DNS
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
6 Erik Erdiakoff FR-1 Merritt 50.37
9 Valentino Bugica FR-1 Santa Rosa 51.10
11 Shuntaay Van Dyke SO-2 Sacramento 51.70
17 Harshdeep Singh SO-2 Fresno 52.16
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
7 Isaac Ja FR-1 American River 50.51
13 Mason Ready FR-1 American River 51.85
14 Dante Schutz FR-1 American River 51.99
15 Blake Suer SO-2 Butte 52.13
16 Jeremiah Price SO-2 Jessup 52.16
19 Evan Holder FR-1 De Anza 52.66
22 Justin Gauthier SO-2 San Mateo 54.24
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
10 Cameron Brockman City Speed SF 51.63
12 Donovan Bailey SO-2 Unattached 51.71
18 Jaden Cutliff FR-1 Diablo Valley 52.27
20 Marco Martin SO-2 San Mateo 53.95
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
21 Jordan Cheng FR-1 De Anza 54.10
23 Connor Blum FR-1 De Anza 54.45
24 Micah Rudin SO-2 De Anza 54.72
25 Filippi Montes FR-1 De Anza 54.76
26 Elyzjah Gordon SO-2 De Anza 55.72
27 Conrad Lomeli FR-1 De Anza 56.50
28 Diego Sairs FR-1 De Anza 57.70
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
29 Angel Sibrian FR-1 San Mateo 59.14
30 Adrian Velasquez FR-1 Butte 1:02.85
31 Paul Johnson FR-1 Butte 1:14.01
Men's 800 Meters
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
1 Evan Forsman SO-2 San Mateo 1:59.31
2 Syphax Berkani FR-1 Diablo Valley 2:00.81
3 Jeremiah Knoch SO-2 Butte 2:01.10
4 Keegan Henry SO-2 Butte 2:01.89
5 Elliot Daniels FR-1 De Anza 2:04.53
6 Angel Arciniega FR-1 De Anza 2:04.60
7 Thomas Becannon SO-2 Redwoods 2:05.56
8 Diego Flores FR-1 Diablo Valley 2:05.83
9 Connor Chan Unattached 2:06.33
10 Anthony Page SO-2 American River 2:06.45
11 Dylan Mooney FR-1 Santa Rosa 2:06.47
12 Alan Romero FR-1 Fresno 2:07.06
13 Joseph Gutierrez FR-1 San Mateo 2:07.11
14 Luke Petersen SO-2 Diablo Valley 2:07.85
15 Cristofer Velazquez-Patino FR-1 Butte 2:09.41
16 William Tran Unattached 2:10.06
17 Ethan Walker SO-2 Sacramento 2:10.16
18 Josh Spiva SO-2 Jessup 2:12.39
19 Ribhi Abdallah SO-2 Fresno 2:13.80
20 Santiago Torres Gonzalez FR-1 De Anza 2:14.15
21 Josiah Crochet FR-1 Merritt 2:15.31
22 Donovan Bailey SO-2 Unattached 2:17.32
23 Jose Valdez SO-2 Butte 2:18.99
24 Daniel Batsuuri FR-1 San Mateo 2:19.89
25 Ted Johnson FR-1 Diablo Valley 2:21.50
26 Dylan Phillips FR-1 Santa Rosa 2:25.81
27 Wyatt Wheetley SO-2 Redwoods 2:50.77
28 Noah Pineda SO-2 San Mateo 2:59.60
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
1 Evan Forsman SO-2 San Mateo 1:59.31
3 Jeremiah Knoch SO-2 Butte 2:01.10
4 Keegan Henry SO-2 Butte 2:01.89
6 Angel Arciniega FR-1 De Anza 2:04.60
10 Anthony Page SO-2 American River 2:06.45
11 Dylan Mooney FR-1 Santa Rosa 2:06.47
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
2 Syphax Berkani FR-1 Diablo Valley 2:00.81
5 Elliot Daniels FR-1 De Anza 2:04.53
7 Thomas Becannon SO-2 Redwoods 2:05.56
8 Diego Flores FR-1 Diablo Valley 2:05.83
9 Connor Chan Junior Unattached 2:06.33
13 Joseph Gutierrez FR-1 San Mateo 2:07.11
17 Ethan Walker SO-2 Sacramento 2:10.16
18 Josh Spiva SO-2 Jessup 2:12.39
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
12 Alan Romero FR-1 Fresno 2:07.06
14 Luke Petersen SO-2 Diablo Valley 2:07.85
15 Cristofer Velazquez-Patino FR-1 Butte 2:09.41
16 William Tran Unattached 2:10.06
19 Ribhi Abdallah SO-2 Fresno 2:13.80
20 Santiago Torres Gonzalez FR-1 De Anza 2:14.15
23 Jose Valdez SO-2 Butte 2:18.99
26 Dylan Phillips FR-1 Santa Rosa 2:25.81
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
21 Josiah Crochet FR-1 Merritt 2:15.31
22 Donovan Bailey SO-2 Unattached 2:17.32
24 Daniel Batsuuri FR-1 San Mateo 2:19.89
25 Ted Johnson FR-1 Diablo Valley 2:21.50
27 Wyatt Wheetley SO-2 Redwoods 2:50.77
28 Noah Pineda SO-2 San Mateo 2:59.60
Men's 1500 Meters
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
1 Alastair Pardi Unattached 4:08.45
2 Elliot Daniels FR-1 De Anza 4:09.13
3 Michael Sides SO-2 Butte 4:13.09
4 Diego Flores FR-1 Diablo Valley 4:17.20
5 Leo Thompson FR-1 San Mateo 4:17.74
6 Anthony Page SO-2 American River 4:19.84
7 Patrick Lynch Jr. Unattached 4:21.21
8 Adrian Vizcarra SO-2 San Mateo 4:22.74
9 Ethan Walker SO-2 Sacramento 4:24.10
10 Luke Petersen SO-2 Diablo Valley 4:25.01
11 Josh Spiva SO-2 Jessup 4:25.31
12 Xavier Morales FR-1 Jessup 4:27.38
13 Cristofer Velazquez-Patino FR-1 Butte 4:27.45
14 Jared Cruz FR-1 Sacramento 4:34.54
15 Jorge Flores SO-2 Unattached 4:34.97
16 Jonathan Conklin JR-3 Jessup 4:36.11
17 Daniel Batsuuri FR-1 San Mateo 4:51.84
18 Ted Johnson FR-1 Diablo Valley 4:54.41
19 Collin Friedman FR-1 American River 4:58.92
20 Ethan Loomis SO-2 Jessup 5:01.75
21 Noah Pineda SO-2 San Mateo 6:13.42
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
1 Alastair Pardi Unattached 4:08.45
2 Elliot Daniels FR-1 De Anza 4:09.13
3 Michael Sides SO-2 Butte 4:13.09
4 Diego Flores FR-1 Diablo Valley 4:17.20
5 Leo Thompson FR-1 San Mateo 4:17.74
6 Anthony Page SO-2 American River 4:19.84
7 Patrick Lynch Jr. Unattached 4:21.21
8 Adrian Vizcarra SO-2 San Mateo 4:22.74
9 Ethan Walker SO-2 Sacramento 4:24.10
10 Luke Petersen SO-2 Diablo Valley 4:25.01
11 Josh Spiva SO-2 Jessup 4:25.31
12 Xavier Morales FR-1 Jessup 4:27.38
13 Cristofer Velazquez-Patino FR-1 Butte 4:27.45
15 Jorge Flores SO-2 Unattached 4:34.97
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
============================================================================
14 Jared Cruz FR-1 Sacramento 4:34.54
16 Jonathan Conklin JR-3 Jessup 4:36.11
17 Daniel Batsuuri FR-1 San Mateo 4:51.84
18 Ted Johnson FR-1 Diablo Valley 4:54.41
19 Collin Friedman FR-1 American River 4:58.92
20 Ethan Loomis SO-2 Jessup 5:01.75
21 Noah Pineda SO-2 San Mateo 6:13.42
Men's 5000 Meters
PL NAME YEAR TEAM TIME
=============================================================================
1 Antoine Moret FR-1 De Anza 15:29.81
2 Logan McNamar Unattached 15:32.14
3 Bailey Rockholt Unattached 15:37.49
4 Liam Sehorn FR-1 Butte 15:38.43
5 Jose Villarreal FR-1 De Anza 16:07.06
6 Matthew Garcia SO-2 Butte 16:12.53
7 Reesey Byers Hoka Aggies Running Club 16:13.91
8 Kai Neargarder FR-1 Santa Rosa 16:15.22
9 Leo Thompson FR-1 San Mateo 16:16.65
10 Brett Watson FR-1 Diablo Valley 16:20.88
11 Kai Winebarger FR-1 De Anza 16:21.27
12 Patrick Lynch Jr. Unattached 16:25.01
13 Ty Brown FR-1 Santa Rosa 16:33.27
14 Adrian Vizcarra SO-2 San Mateo 16:38.98
15 Xavier Morales FR-1 Jessup 16:58.83
16 Michael Sides SO-2 Butte 16:59.55
17 Jonathan Conklin JR-3 Jessup 17:02.22
18 Tallen Theiss FR-1 Santa Rosa 17:17.25
19 Justin Garcia-Diaz FR-1 Unattached 17:35.44
20 Max Hidalgo FR-1 Unattached 17:37.15
21 Noah Gonzalez SO-2 De Anza 17:38.89
22 Jared Cruz FR-1 Sacramento 18:18.34
23 Ethan Loomis SO-2 Jessup 18:33.08
24 Ruben Cano FR-1 Santa Rosa 18:40.32
25 David Bawolski FR-1 Diablo Valley 18:56.51
Men's 110 Hurdles
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Vincent Corday SO-2 Diablo Valley 15.29
2 Donovan Garcia SO-2 San Mateo 15.86
3 Joey Brown SO-2 American River 16.11
4 Brendan O'Connell FR-1 San Mateo 17.55
5 Alex Yushchenko FR-1 Diablo Valley 17.94
6 Steven Stone FR-1 De Anza 19.47
7 Parky Sood SO-2 De Anza 19.89
Malik Vega-Tatum Unattached DNS
Men's 400 Hurdles
PL NAME YEAR TEAM TIME
===========================================================================
1 Ethan Dierke FR-1 Santa Rosa 53.32
2 Donovan Garcia SO-2 San Mateo 53.67
3 Vincent Corday SO-2 Diablo Valley 53.82
4 Kamil Jones JR-3 Jessup 54.31
5 Joey Brown SO-2 American River 56.82
6 Nathan Liu SO-2 De Anza 59.40
7 Brendan O'Connell FR-1 San Mateo 1:03.49
Men's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
